平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-10
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 | 本科一批A段 | 587 | 865 | -- | -- |
| 2024 | 政治学与行政学 | 本科一批A段 | 586 | 901 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科一批A段 | 587 | 865 | -- | -- |
| 2024 | 法语 | 本科一批A段 | 579 | 1241 | -- | -- |
| 2024 | 日语(经选拔可进入日本新渴大学经管等专业国际双学位联合培养) | 本科一批A段 | 579 | 1241 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(数字化创新管理) | 本科一批A段 | 586 | 901 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(数智营销管理) | 本科一批A段 | 582 | 1080 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 本科一批A段 | 586 | 901 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科一批A段 | 580 | 1186 | -- | -- |
| 2024 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合作办学)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 558 | 2582 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科一批A段 | 602 | 7342 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科一批A段 | 605 | 6778 | -- | -- |
| 2024 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批A段 | 612 | 5479 | -- | -- |
| 2024 | 物理学 | 本科一批A段 | 606 | 6586 | -- | -- |
| 2024 | 声学 | 本科一批A段 | 612 | 5479 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科一批A段 | 604 | 6968 | -- | -- |
| 2024 | 大气科学 | 本科一批A段 | 604 | 6968 | -- | -- |
| 2024 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 本科一批A段 | 614 | 5116 | -- | -- |
| 2024 | 海洋技术 | 本科一批A段 | 610 | 5834 | -- | -- |
| 2024 | 地球信息科学与技术 | 本科一批A段 | 602 | 7342 | -- | -- |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 本科一批A段 | 615 | 4937 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 603 | 7171 | -- | -- |
| 2024 | 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程珊) | 本科一批A段 | 602 | 7342 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科一批A段 | 602 | 7342 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(数字化创新管理) | 本科一批A段 | 601 | 7542 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科一批A段 | 602 | 7342 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科一批A段 | 601 | 7542 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 614 | 5116 | -- | -- |
| 2024 | 工业设计 | 本科一批A段 | 604 | 6968 | -- | -- |
| 2024 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件) | 本科一批A段 | 606 | 6586 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 本科一批A段 | 615 | 4937 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科一批A段 | 615 | 4937 | -- | -- |
| 2024 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 本科一批A段 | 615 | 4937 | -- | -- |
| 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科一批A段 | 607 | 6396 | -- | -- |
| 2024 | 船舶与海洋工程 | 本科一批A段 | 608 | 6205 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品营养与健康) | 本科一批A段 | 605 | 6778 | -- | -- |
| 2024 | 海洋资源与环境 | 本科一批A段 | 603 | 7171 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学类(包含专业:生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 本科一批A段 | 607 | 6396 | -- | -- |
| 2024 | 水产养殖学 | 本科一批A段 | 603 | 7171 | -- | -- |
| 2024 | 药学(该校47-55专业办学地点西海岸校区,56-59专业办学地点鱼山校区) | 本科一批A段 | 607 | 6396 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 573 | 15004 | -- | -- |
| 2024 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 573 | 15004 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 577 | 13719 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 571 | 15690 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考)办学地点西海岸校区)(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 580 | 12874 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料