平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-05
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据长春师范大学2024年高考录取数据可知,长春师范大学在山西2024年理科(普通类)最低录取分数线476分,对应位次61676名,文科(普通类)最低录取分数线448分,对应位次24085名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长春师范大学在山西录取数据,供大家参考。
长春师范大学2024年在山西录取分数线及位次
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线479分,对应最低位次59820。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次61676。
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次16972。
文科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次24085。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本二B段 | 479 | 59820 |
| 理科(普通类) | 本二A段 | 476 | 61676 |
| 文科(普通类) | 本二A段 | 474 | 16972 |
| 文科(普通类) | 本二B段 | 448 | 24085 |
长春师范大学在山西近几年录取分数线及录取位次长春师范大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线476分,对应位次61676名,文科录取分数线448分,对应位次24085名。2023年理科录取分数线442分,对应位次64210名,文科录取分数线418分,对应位次25171名。2022年理科录取分数线443分,对应位次73170名,文科录取分数线471分,对应位次18766名。2021年文科录取分数线310分,理科录取分数线130分。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本二B段 | 479 | 59820 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本二A段 | 476 | 61676 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二A段 | 474 | 16972 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二B段 | 448 | 24085 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二B段 | 451 | 58754 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二A段 | 442 | 64210 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二A段 | 470 | 11252 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二B段 | 418 | 25171 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二A段 | 443 | 73170 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本二B段 | 448 | 69283 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二A段 | 471 | 18766 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 本二B段 | 461 | 22081 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二A段 | 524 | 9622 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二B段 | 458 | 26756 |
| 2021 | 文科(普通类) | 专科批 | 310 | - |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二A段 | 467 | 56491 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二B段 | 445 | 70723 |
| 2021 | 理科(普通类) | 专科批 | 130 | - |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料