平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-06
根据2024年重庆幼儿师范高等专科学校录取数据可知,重庆幼儿师范高等专科学校在重庆各专业录取分数在319~446分之间,对应录取位次在59427~89113名之间。其中网络营销与直播电商专业(历史类)录取分数线最低为319分,小学英语教育专业(物理类)录取分数线最高为446分。以下是重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆共招录22个专业其中网络营销与直播电商专业(历史类)录取分数线最低为319分,小学英语教育专业(物理类)录取分数线最高为446分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 网络营销与直播电商 | 历史类(专科批) | 319 | 59427 |
| 研学旅行管理与服务 | 历史类(专科批) | 342 | 54675 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类(专科批) | 365 | 49116 |
| 社区康复 | 历史类(专科批) | 371 | 47606 |
| 社会体育 | 历史类(专科批) | 374 | 46836 |
| 美术教育 | 历史类(专科批) | 377 | 46080 |
| 人工智能技术应用 | 历史类(专科批) | 380 | 45361 |
| 艺术教育 | 历史类(专科批) | 382 | 44819 |
| 早期教育 | 历史类(专科批) | 384 | 44273 |
| 社区管理与服务 | 历史类(专科批) | 384 | 44273 |
| 大数据技术 | 历史类(专科批) | 388 | 43212 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 388 | 43212 |
| 食品营养与健康 | 历史类(专科批) | 393 | 41896 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 历史类(专科批) | 397 | 40777 |
| 数字媒体技术 | 历史类(专科批) | 402 | 39408 |
| 中文 | 历史类(专科批) | 417 | 35455 |
| 小学语文教育 | 历史类(专科批) | 423 | 33796 |
| 小学英语教育 | 历史类(专科批) | 426 | 32995 |
| 社会体育 | 物理类(专科批) | 340 | 122623 |
| 网络营销与直播电商 | 物理类(专科批) | 356 | 119458 |
| 研学旅行管理与服务 | 物理类(专科批) | 360 | 118575 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类(专科批) | 368 | 116755 |
| 智能产品开发与应用 | 物理类(专科批) | 371 | 115988 |
| 人工智能技术应用 | 物理类(专科批) | 372 | 115742 |
| 大数据技术 | 物理类(专科批) | 373 | 115505 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类(专科批) | 373 | 115505 |
| 艺术教育 | 物理类(专科批) | 376 | 114730 |
| 社区康复 | 物理类(专科批) | 377 | 114491 |
| 移动互联应用技术 | 物理类(专科批) | 382 | 113077 |
| 数字媒体技术 | 物理类(专科批) | 384 | 112543 |
| 食品营养与健康 | 物理类(专科批) | 385 | 112238 |
| 早期教育 | 物理类(专科批) | 388 | 111363 |
| 美术教育 | 物理类(专科批) | 389 | 111038 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 物理类(专科批) | 392 | 110120 |
| 学前教育 | 物理类(专科批) | 397 | 108519 |
| 社区管理与服务 | 物理类(专科批) | 405 | 105848 |
| 中文 | 物理类(专科批) | 412 | 103287 |
| 小学数学教育 | 物理类(专科批) | 438 | 92723 |
| 小学英语教育 | 物理类(专科批) | 446 | 89113 |
重庆幼儿师范高等专科学校2024年在重庆院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线340分,对应最低位次122623。
历史类[普通类]:最低录取分数线319分,对应最低位次59427。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 专科批 | 340 | 122623 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 专科批 | 319 | 59427 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料