平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-09-02
高考507分招生录取的大学或专科高职院校有:南京理工大学紫金学院、西安理工大学、南昌工程学院、河南工学院、南昌师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 509/133496 | 本科批 |
| 西安理工大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 509/55624 | 本科批 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 509/78569 | 本科批 |
| 河南工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 509/122881 | 本科二批 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 509/133496 | 本科批 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 509/19356 | 本科批 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 509/77175 | 本科批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/122881 | 本科二批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 509/31720 | 本科批 |
| 常熟理工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 509/21287 | 本科批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 509/16377 | 本科批 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/19408 | 本科一批 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 509/16318 | 本科批 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 509/29328 | 本科批C段 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 509/68125 | 本科批 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 509/158981 | 平行录取一段 |
| 吉首大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 509/13089 | 本科批 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 509/68125 | 本科批 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 509/42567 | 本科一批B段 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 509/36593 | 本科批 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/133259 | 本科二批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 509/29328 | 本科批C段 |
| 安顺学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 509/36593 | 本科批 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 509/25836 | 本科批 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 509/133496 | 本科批 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 509/9040 | 本科二批A段 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 509/78569 | 本科批 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 509/158697 | 平行录取一段 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 509/13089 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 历史类 | 509/13089 | 本科批 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 509/32551 | 本科二批 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 509/34493 | 专科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 509/19408 | 本科一批 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 509/9040 | 本科二批A段 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 509/13089 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 509/32849 | 本科二批 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 509/78569 | 本科批 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 509/7608 | 本科批C段 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 509/36593 | 本科批 |
| 南京体育学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/122881 | 本科二批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 509/4237 | 本科一批 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 509/133259 | 本科二批 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 509/113872 | 本科批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 509/78569 | 本科批 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 509/55624 | 本科批 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 509/76588 | 本科批 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 509/13089 | 本科批 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 509/133496 | 本科批 |
| 广西医科大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 509/16346 | 本科批 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 509/55624 | 本科批 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 509/68125 | 本科批 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 509/32849 | 本科二批 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 509/113580 | 本科批 |
| 合肥师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 509/36593 | 本科批 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 509/81888 | 本科批 |
| 河南工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 |
| 山西科技学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 509/36593 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 509/4237 | 本科一批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 509/76883 | 本科批 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 509/81888 | 本科提前批 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 509/36593 | 本科批 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 509/36219 | 本科批B段 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 509/19356 | 本科批 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 509/7608 | 本科批C段 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 509/68125 | 本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 509/122881 | 本科二批 |
| 皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 509/113753 | 本科批 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 509/4422 | 本科一批 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 509/4422 | 本科一批 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 509/122881 | 本科二批 |
| 西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 文科 | 509/9162 | 本科一批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 509/131675 | 本科批 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 509/158320 | 平行录取一段 |
| 新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 509/76262 | 本科批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 509/30177 | 本科批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/42567 | 本科一批B段 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 509/158542 | 平行录取一段 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 509/33431 | 本科批 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 509/78569 | 本科批 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 509/4237 | 本科一批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 509/33614 | 本科批 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 509/68125 | 本科批 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 509/78569 | 本科批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 509/9040 | 本科二批A段 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 509/32551 | 本科二批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 509/19356 | 本科批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/133259 | 本科二批 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 509/131565 | 本科批 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 509/132983 | 本科批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 509/16438 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 509/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料