平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-03-05
浙江高考335分招生录取的大学或专科高职院校有:上海济光职业技术学院、江苏农林职业技术学院、厦门兴才职业技术学院、武汉光谷职业学院、喀什理工职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海济光职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 337/269796 | 平行录取二段 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 336/269983 | 平行录取二段 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 336/270002 | 平行录取二段 |
| 武汉光谷职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 336/270067 | 平行录取二段 |
| 喀什理工职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 335/270327 | 平行录取二段 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 334/270372 | 平行录取二段 |
| 上海民远职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 333/270642 | 平行录取二段 |
| 北京经贸职业学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 332/270801 | 平行录取二段 |
| 建东职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 331/271144 | 平行录取二段 |
| 昆山登云科技职业学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 331/271006 | 平行录取二段 |
| 炎黄职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 330/271311 | 平行录取二段 |
| 四川城市职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 328/271711 | 平行录取二段 |
| 山东工程职业技术大学 | 民办 | 山东 | 综合 | 328/271702 | 平行录取二段 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 328/271592 | 平行录取二段 |
| 宝鸡中北职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 327/271840 | 平行录取二段 |
| 衡阳科技职业学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 327/271843 | 平行录取二段 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 327/271822 | 平行录取二段 |
| 重庆电信职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 327/271772 | 平行录取二段 |
| 重庆科技职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 327/271773 | 平行录取二段 |
| 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 325/272119 | 平行录取二段 |
| 九州职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 324/272312 | 平行录取二段 |
| 武夷山职业学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 322/272712 | 平行录取二段 |
| 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 321/272886 | 平行录取二段 |
| 上海震旦职业学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 321/272908 | 平行录取二段 |
| 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 320/273048 | 平行录取二段 |
| 长江艺术工程职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 319/273225 | 平行录取二段 |
| 山东艺术设计职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 318/273330 | 平行录取二段 |
| 南充科技职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 317/273493 | 平行录取二段 |
| 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 316/273720 | 平行录取二段 |
| 四川长江职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 316/273684 | 平行录取二段 |
| 北京北大方正软件职业技术学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 315/273811 | 平行录取二段 |
| 云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 315/273888 | 平行录取二段 |
| 明达职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 314/273966 | 平行录取二段 |
| 湖南外国语职业学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 314/273967 | 平行录取二段 |
| 重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 313/274186 | 平行录取二段 |
| 重庆健康职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 313/274085 | 平行录取二段 |
| 云南理工职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 312/274320 | 平行录取二段 |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 311/274506 | 平行录取二段 |
| 长春早期教育职业学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 311/274484 | 平行录取二段 |
| 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 311/274451 | 平行录取二段 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 311/274383 | 平行录取二段 |
| 三亚城市职业学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 307/275028 | 平行录取二段 |
| 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 307/275000 | 平行录取二段 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 306/275109 | 平行录取二段 |
| 重庆电讯职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 305/275332 | 平行录取二段 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 305/275361 | 平行录取二段 |
| 江海职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 305/275274 | 平行录取二段 |
| 西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 305/275272 | 平行录取二段 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 305/275305 | 平行录取二段 |
| 四川华新现代职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 305/275342 | 平行录取二段 |
| 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 302/275697 | 平行录取二段 |
| 云南城市建设职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 301/275849 | 平行录取二段 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 301/275829 | 平行录取二段 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 中外合作办学 | 福建 | 综合 | 301/275909 | 平行录取二段 |
| 上海东海职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 300/275965 | 平行录取二段 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 299/276098 | 平行录取二段 |
| 四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 299/276103 | 平行录取二段 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 298/276268 | 平行录取二段 |
| 滨州科技职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 297/276380 | 平行录取二段 |
| 天府新区信息职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 297/276447 | 平行录取二段 |
| 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 297/276421 | 平行录取二段 |
| 江西科技职业学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 297/276442 | 平行录取二段 |
| 珠海艺术职业学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 297/276444 | 平行录取二段 |
| 三亚理工职业学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 296/276515 | 平行录取二段 |
| 江西洪州职业学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 296/276614 | 平行录取二段 |
| 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 295/276698 | 平行录取二段 |
| 巴中职业技术学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 295/276716 | 平行录取二段 |
| 和君职业学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 295/276693 | 平行录取二段 |
| 重庆理工职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 294/276883 | 平行录取二段 |
| 私立华联学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 294/276849 | 平行录取二段 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 293/276977 | 平行录取二段 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 292/277132 | 平行录取二段 |
| 上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 292/277166 | 平行录取二段 |
| 江西水利职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 291/277268 | 平行录取二段 |
| 广西英华国际职业学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 291/277226 | 平行录取二段 |
| 兰州外语职业学院 | 民办 | 甘肃 | 综合 | 289/277538 | 平行录取二段 |
| 贵州城市职业学院 | 民办 | 贵州 | 综合 | 289/277531 | 平行录取二段 |
| 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 289/277542 | 平行录取二段 |
| 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 288/277665 | 平行录取二段 |
| 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 288/277702 | 平行录取二段 |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 286/277997 | 平行录取二段 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 286/278026 | 平行录取二段 |
| 白银希望职业技术学院 | 民办 | 甘肃 | 综合 | 285/278121 | 平行录取二段 |
| 南充电影工业职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 285/278155 | 平行录取二段 |
| 山东文化产业职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 284/278293 | 平行录取二段 |
| 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 284/278325 | 平行录取二段 |
| 重庆经贸职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 284/278332 | 平行录取二段 |
| 苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 江苏 | 综合 | 284/278327 | 平行录取二段 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 284/278321 | 平行录取二段 |
| 云南工程职业学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 283/278468 | 平行录取二段 |
| 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 283/278445 | 平行录取二段 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 民办 | 贵州 | 综合 | 283/278467 | 平行录取二段 |
| 德州工程职业学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 282/278653 | 平行录取二段 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 282/278638 | 平行录取二段 |
| 德阳科贸职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 282/278677 | 平行录取二段 |
| 遂宁工程职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 282/278626 | 平行录取二段 |
| 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 281/278811 | 平行录取二段 |
| 北京汇佳职业学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 279/279184 | 平行录取二段 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 278/279334 | 平行录取二段 |
| 重庆传媒职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 278/279346 | 平行录取二段 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料