平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数字经济(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 547 | 75009 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工业工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 546 | 76348 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 540 | 84502 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 540 | 84502 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 543 | 80379 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 549 | 72449 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 545 | 77702 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 568 | 49786 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 569 | 48752 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械电子工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 567 | 50830 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子封装技术(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 568 | 49786 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 564 | 54134 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 564 | 54134 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 578 | 39748 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 577 | 40693 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子科学与技术(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 575 | 42727 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 微电子科学与工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 575 | 42727 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 导航工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 567 | 50830 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 579 | 38839 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息安全(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 577 | 40693 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 572 | 45727 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能科学与技术(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 566 | 51924 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 573 | 44722 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数字媒体技术(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 569 | 48752 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 565 | 53028 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用统计学(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 567 | 50830 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 571 | 46698 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 565 | 53028 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能装备与系统(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 564 | 54134 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能感知工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 569 | 48752 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 566 | 51924 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 565 | 53028 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 565 | 53028 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 564 | 54134 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 563 | 55295 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 564 | 54134 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 563 | 55295 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑电气与智能化(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 563 | 55295 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 571 | 46698 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(住宿费:待定;办学地点:花江校区) | 本科批 | 572 | 45727 | (202) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料