平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-09
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、工程管理;办学地点朝晖校区) | 本科批 | 581 | 22629 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学(办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 564 | 32064 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 日语(办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 545 | 45166 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 药学类(2011计划创新实验区)(包含制药工程、生物制药、中药学、药学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 581 | 22629 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化工与制药类(化学工程类)(包含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 580 | 23180 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(包含材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 577 | 24771 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 575 | 25798 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程类(包含生物工程、生物技术;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 580 | 23180 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 空间信息与数字技术(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 594 | 16684 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械类(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程能源与环境系统工程、工业工程、物流工程;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 594 | 16684 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气类(包含电气工程及其自动化、自动化;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 596 | 15884 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机类(包含计算机科学与技术软件工程、网络工程、数字媒体技术;办学地点朝晖校区) | 本科批 | 599 | 14688 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学类(物理与光电信息类)(包含应用物理学、光电信息科学与工程;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 583 | 21638 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 582 | 22133 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业设计(办学地点;朝晖校区) | 本科批 | 577 | 24771 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木类(包含土木工程、给排水科学与工程;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 574 | 26332 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(中外合作办学或国际项目)(办学地点;朝晖校区;要求高考外语成绩不低于100分)(中外合作办学) | 本科批 | 562 | 33350 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(中外合作办学或国际项目)(办学地点:朝晖校区;智能建造方向。要求高考外语成绩不低于100分)(中外合作办学) | 本科批 | 522 | 65187 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化工与制药类(化学工程类)(国家专项)(包含化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 569 | 29116 | (309) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学与工程类(国家专项)(国家专项)(包含环境工程、环境科学;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) | 本科批 | 542 | 47543 | (309) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械类(国家专项)(国家专项)(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 586 | 20157 | (310) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气类(国家专项)(国家专项)(包含电气工程及其自动化、自动化;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 592 | 17497 | (310) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机类(国家专项)(国家专项)(包含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术;办学地点:朝晖校区) | 本科批 | 589 | 18810 | (310) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料