平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 490 | 13013 | -- | -- |
| 2024 | 英语(含师范、非师范)(需口试) | 本科二批A段 | 494 | 12147 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | 510 | 8873 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | 492 | 12563 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 495 | 11936 | -- | -- |
| 2024 | 特殊教育(师范类) | 本科二批A段 | 454 | 76239 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术 | 本科二批A段 | 468 | 66752 | -- | -- |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 本科二批A段 | 471 | 64804 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科二批A段 | 480 | 59178 | -- | -- |
| 2024 | 农业建筑环境与能源工程(该校04专业办学地点一二·一西南联大校区) | 本科二批A段 | 468 | 66752 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 473 | 63526 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料