平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-23
以下是2025年中国大学排名前150名的部分榜单,基于校友会发布的最新数据整理成表格:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 13 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 16 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 上海科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 28 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 34 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 38 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
以上是2025年中国大学排名前50名的部分榜单,完整榜单可参考校友会发布的最新数据。北京大学和清华大学继续稳居前两名,中国科学院大学首次跻身前三,表现亮眼。华东五校(复旦、浙大、上海交大、南大、中科大)依然占据前十名,显示出强大的综合实力。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料