平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 草业科学 | 本科批 | 445 | 130071 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 测绘工程 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 车辆工程 | 本科批 | 448 | 126847 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 城乡规划 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 454 | 120234 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 动物科学 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 动物医学 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 纺织工程 | 本科批 | 443 | 132242 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 工商管理类 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 448 | 126847 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 化学(师范类) | 本科批 | 453 | 121381 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 化学工程与工业生物工程 | 本科批 | 443 | 132242 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 443 | 132242 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 机械电子工程 | 本科批 | 450 | 124672 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 457 | 116823 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 456 | 117983 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 建筑学 | 本科批 | 448 | 126847 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 旅游管理 | 本科批 | 447 | 127945 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 农林经济管理 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 农业水利工程 | 本科批 | 448 | 126847 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 设施农业科学与工程 | 本科批 | 446 | 129033 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 生物技术 | 本科批 | 449 | 125778 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 食品科学与工程 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 食品质量与安全 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 水产养殖学 | 本科批 | 446 | 129033 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 水利水电工程 | 本科批 | 449 | 125778 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 通信工程 | 本科批 | 453 | 121381 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 投资学 | 本科批 | 447 | 127945 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 土木工程 | 本科批 | 447 | 127945 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 网络工程 | 本科批 | 450 | 124672 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 物联网工程 | 本科批 | 449 | 125778 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 物流管理 | 本科批 | 447 | 127945 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 应用化学 | 本科批 | 445 | 130071 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 应用生物科学 | 本科批 | 447 | 127945 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 园艺 | 本科批 | 450 | 124672 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 植物保护 | 本科批 | 447 | 127945 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 种子科学与工程 | 本科批 | 445 | 130071 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 法学 | 本科批 | 484 | 35982 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 广播电视学 | 本科批 | 479 | 39269 | (002) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2022 | 历史学 | 本科批 | 482 | 37272 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 479 | 39269 | (002) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2022 | 英语(师范) | 本科批 | 480 | 38621 | (002) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料