平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-15
根据2025年的高考分数482分,以下是一些可以选择的大学和专业,供你参考:
| 院校名称 | 专业名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津财经大学珠江学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 481/55713 |
| 无锡太湖学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/58346 |
| 潍坊科技学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 480/56546 |
| 成都东软学院 | 信息工程 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 480/164858 |
| 湖北经济学院法商学院 | 会计学 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/58346 |
| 滇池学院 | 医学检验技术 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 479/166346 |
| 湖南应用技术学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 481/55713 |
| 南昌理工学院 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 480/164858 |
| 武汉传媒学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 480/56546 |
| 河南开封科技传媒学院 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 480/164858 |
| 新疆工程学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 478/58346 |
| 延安大学西安创新学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 480/56546 |
| 郑州财经学院 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 480/164858 |
| 吉林外国语大学 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 478/167724 |
| 西安工商学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 480/56546 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 479/166346 |
| 北京科技大学天津学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 481/55713 |
| 杭州职业技术学院 | 日语 | 专科批 | 文科 | 公办 | 481/55713 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 483/53924 |
| 昆明传媒学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 484/53051 |
| 四川传媒学院 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 479/166346 |
| 武汉东湖学院 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 479/166346 |
| 陕西国际商贸学院 | 日语 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 478/58346 |
以上表格列出了部分482分可以报考的大学和专业,具体选择时还需结合个人兴趣、职业规划以及学校的地理位置、教学质量等因素综合考虑。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料