平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-22
根据2024年的EUS企业大学排名,以下是全球EMBA项目、亚太地区以及中国国内商学院的排名情况:
| 排名 | 商学院名称 |
|---|---|
| 1 | 牛津大学赛德商学院 |
| 2 | IESE商学院 |
| 3 | 巴黎高等商学院 |
| 4 | MIT斯隆管理学院 |
| 5 | 伦敦商学院 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 |
| 7 | 西北大学凯洛格管理学院 |
| 8 | 耶鲁管理学院 |
| 9 | 欧洲工商管理学院 |
| 10 | IE商学院 |
| 排名 | 商学院名称 |
|---|---|
| 1 | 新加坡国立大学商学院 |
| 2 | 南洋理工大学南洋商学院 |
| 3 | 新加坡管理大学李光前商学院 |
| 排名 | 商学院名称 |
|---|---|
| 1 | 北京大学汇丰商学院 |
| 2 | 香港中文大学 |
| 3 | 复旦大学管理学院 |
| 4 | 中国人民大学 |
| 5 | 中欧国际商学院 |
| 6 | 上海财经大学 |
| 7 | 上海大学MBA教育中心 |
以上排名信息仅供参考,具体排名可能会因不同的排名系统和标准而有所差异。如果需要更详细的信息,请告知。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料