平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-06
东北石油大学近年来在河南录取分数线情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线529分,2023年最低录取分数线555分,2022年最低录取分数线534分。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线547分,2023年最低录取分数线541分,2022年最低录取分数线524分。以下是小编收集整理的近几年东北石油大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报东北石油大学的河南考生参考。
东北石油大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
东北石油大学2024年在河南文科的最低分是529分、最低位次是21553名。
东北石油大学2023年在河南文科的最低分是555分、最低位次是19907名。
东北石油大学2022年在河南文科的最低分是534分、最低位次是19375名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一(普通类) | 529 | 21553 |
| 2023 | 文科 | 本一(普通类) | 555 | 19907 |
| 2022 | 文科 | 本一(普通类) | 534 | 19375 |
| 2022 | 文科 | 专科批(普通类) | 455 | 89426 |
2、理科东北石油大学2024年在河南理科的最低分是547分、最低位次是77002名。
东北石油大学2023年在河南理科的最低分是541分、最低位次是83430名。
东北石油大学2022年在河南理科的最低分是524分、最低位次是95771名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一(普通类) | 547 | 77002 |
| 2023 | 理科 | 本一(普通类) | 541 | 83430 |
| 2022 | 理科 | 本一(普通类) | 524 | 95771 |
| 2022 | 理科 | 专科批(普通类) | 421 | 285152 |
东北石油大学2022-2024年在河南各专业录取分数线1、2023年东北石油大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是汉语言文学,录取分数为562分;录取分数最低的专业是电子商务,相应的分数线为491分。理科类录取分数最高的专业是石油工程,录取分数为566分;录取分数最低的专业是精细化工技术,相应的分数线为443分。
| 专业 | 选科批次 | 2023分数线 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文科本一 | 562 | 16394 |
| 旅游管理 | 文科本一 | 559 | 17865 |
| 工商管理类 | 文科本一 | 558 | 18371 |
| 国际经济与贸易 | 文科本一 | 558 | 18371 |
| 行政管理 | 文科本一 | 557 | 18861 |
| 俄语 | 文科本一 | 553 | 21011 |
| 英语 | 文科本一 | 554 | 20464 |
| 社会工作 | 文科本一 | 556 | 19379 |
| 电子商务 | 文科专科批 | 491 | 70584 |
| 石油工程 | 理科本一 | 566 | 51529 |
| 化学 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 测控技术与仪器 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 工程管理 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 土木工程 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 网络空间安全 | 理科本一 | 539 | 86255 |
| 勘查技术与工程 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 资源勘查工程 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 金属材料工程 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 应用物理学 | 理科本一 | 541 | 83430 |
| 工商管理类 | 理科本一 | 539 | 86255 |
| 地质学类 | 理科本一 | 529 | 101260 |
| 自动化 | 理科本一 | 538 | 87738 |
| 建筑学 | 理科本一 | 538 | 87738 |
| 环境工程 | 理科本一 | 529 | 101260 |
| 给排水科学与工程 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 工程造价 | 理科本一 | 529 | 101260 |
| 电子商务 | 理科专科批 | 477 | 191323 |
| 软件技术 | 理科专科批 | 461 | 221856 |
| 计算机应用技术 | 理科专科批 | 452 | 239276 |
| 油田化学应用技术 | 理科专科批 | 452 | 239276 |
| 现代通信技术 | 理科专科批 | 450 | 243094 |
| 电气自动化技术 | 理科专科批 | 448 | 247029 |
| 碳储科学与工程 | 理科本一 | 538 | 87738 |
| 安全工程 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 化学工程与工艺 | 理科本一 | 543 | 80568 |
| 高分子材料与工程 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本一 | 564 | 53716 |
| 电气工程及其自动化 | 理科本一 | 559 | 59481 |
| 化学工程与工艺 | 理科本一 | 558 | 60657 |
| 资源勘查工程 | 理科本一 | 557 | 61944 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本一 | 557 | 61944 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本一 | 556 | 63193 |
| 电子信息工程 | 理科本一 | 555 | 64505 |
| 计算机类 | 理科本一 | 553 | 67050 |
| 电子科学与技术 | 理科本一 | 552 | 68278 |
| 人工智能 | 理科本一 | 551 | 69662 |
| 通信工程 | 理科本一 | 551 | 69662 |
| 智能电网信息工程 | 理科本一 | 550 | 70991 |
| 石油工程 | 理科本一 | 549 | 72337 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科本一 | 549 | 72337 |
| 机器人工程 | 理科本一 | 548 | 73607 |
| 资源勘查工程 | 理科本一 | 548 | 73607 |
| 能源与动力工程 | 理科本一 | 547 | 74961 |
| 过程装备与控制工程 | 理科本一 | 546 | 76354 |
| 光电信息科学与工程 | 理科本一 | 545 | 77768 |
| 过程装备与控制工程 | 理科本一 | 545 | 77768 |
| 油气储运工程 | 理科本一 | 544 | 79143 |
| 信息与计算科学 | 理科本一 | 543 | 80568 |
| 建筑设计 | 理科专科批 | 444 | 254693 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科本一 | 543 | 80568 |
| 应用化学 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 海洋油气工程 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 精细化工技术 | 理科专科批 | 443 | 256642 |
2、2022年东北石油大学在河南各专业录取概览文科类录取分数最高的专业是汉语言文学,录取分数为538分;录取分数最低的专业是酒店管理与数字化运营(办学地点秦皇岛校区),相应的分数线为455分。理科类录取分数最高的专业是石油工程(实验班,学制6年),录取分数为555分;录取分数最低的专业是精细化工技术(办学地点秦皇岛校区),相应的分数线为421分。
| 专业 | 选科批次 | 2022分数线 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 文科本一 | 535 | 18792 |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点秦皇岛校区) | 文科专科批 | 455 | 89426 |
| 大数据与会计(办学地点秦皇岛校区) | 文科专科批 | 486 | 56565 |
| 旅游管理 | 文科本一 | 534 | 19375 |
| 俄语 | 文科本一 | 534 | 19375 |
| 英语 | 文科本一 | 535 | 18792 |
| 电子商务(办学地点秦皇岛校区) | 文科专科批 | 468 | 75194 |
| 社会工作 | 文科本一 | 535 | 18792 |
| 旅游管理(办学地点秦皇岛校区) | 文科专科批 | 460 | 83883 |
| 工商管理类 | 文科本一 | 537 | 17699 |
| 汉语言文学 | 文科本一 | 538 | 17210 |
| 行政管理 | 文科本一 | 537 | 17699 |
| 工程管理 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 应用物理学 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 化学 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 工业设计 | 理科本一 | 521 | 100394 |
| 旅游管理 | 理科本一 | 521 | 100394 |
| 教育技术学(计算机与信息技术学院授课) | 理科本一 | 521 | 100394 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 应用统计学 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 金属材料工程 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 土木工程 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 资源勘查工程(油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读) | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 给排水科学与工程 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 安全工程 | 理科本一 | 524 | 95771 |
| 石油工程(实验班,学制6年) | 理科本一 | 555 | 53255 |
| 工程造价(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 451 | 226591 |
| 大数据与会计(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 451 | 226591 |
| 环境工程 | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 电子信息工程技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 439 | 250298 |
| 计算机应用技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 433 | 262086 |
| 电气自动化技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 432 | 263993 |
| 软件技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 431 | 265962 |
| 石油工程技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 429 | 269806 |
| 建筑工程技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 427 | 273612 |
| 旅游管理(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 426 | 275482 |
| 智能控制技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 426 | 275482 |
| 油田化学应用技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 424 | 279381 |
| 现代通信技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 423 | 281322 |
| 电子商务(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 422 | 283237 |
| 建筑设计(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 422 | 283237 |
| 酒店管理与数字化运营(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 457 | 214799 |
| 应用化学(融创班,依托产业学院办学) | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 工程力学 | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 测控技术与仪器 | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 机械设计制造及其自动化(融创班,依托产业学院办学) | 理科本一 | 532 | 83691 |
| 通信工程 | 理科本一 | 533 | 82265 |
| 能源与动力工程 | 理科本一 | 533 | 82265 |
| 计算机类 | 理科本一 | 533 | 82265 |
| 人工智能 | 理科本一 | 533 | 82265 |
| 智能电网信息工程 | 理科本一 | 534 | 80842 |
| 过程装备与控制工程(融创班,依托产业学院办学) | 理科本一 | 532 | 83691 |
| 自动化(国家卓越工程师培养计划专业) | 理科本一 | 535 | 79411 |
| 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划专业) | 理科本一 | 537 | 76524 |
| 化学工程与工艺(实验班,学制6年) | 理科本一 | 539 | 73712 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科本一 | 540 | 72351 |
| 资源勘查工程(实验班,学制6年) | 理科本一 | 540 | 72351 |
| 电气工程及其自动化(国家卓越工程师培养计划专业) | 理科本一 | 541 | 70931 |
| 机械设计制造及其自动化(实验班,学制6年) | 理科本一 | 543 | 68292 |
| 石油工程(国家卓越工程师培养计划专业) | 理科本一 | 536 | 78004 |
| 电子科学与技术 | 理科本一 | 531 | 85142 |
| 油气储运工程 | 理科本一 | 530 | 86614 |
| 光电信息科学与工程 | 理科本一 | 530 | 86614 |
| 高分子材料与工程 | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 应用化学 | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 环境工程技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 421 | 285152 |
| 建筑学(学制五年) | 理科本一 | 526 | 92680 |
| 车辆工程 | 理科本一 | 526 | 92680 |
| 地质学类 | 理科本一 | 526 | 92680 |
| 化学工程与工艺(融创班,依托产业学院办学) | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 工商管理类 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课) | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 海洋油气工程 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 化学工程与工艺 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 网络空间安全 | 理科本一 | 528 | 89626 |
| 信息与计算科学 | 理科本一 | 529 | 88126 |
| 自动化(融创班,依托产业学院办学) | 理科本一 | 529 | 88126 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科本一 | 530 | 86614 |
| 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个方向进行培养) | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 精细化工技术(办学地点秦皇岛校区) | 理科专科批 | 421 | 285152 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料