勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-08
以下是2025年最新世界级大学排名,基于不同的权威榜单整理而成:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 清华大学 | 中国内地 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 东京大学 | 日本 |
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 8 | 加州理工学院 | 美国 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 清华大学 | 中国内地 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 东京大学 | 日本 |
以上排名分别来自TIMES、QS、ABC和泰晤士高等教育等权威榜单,不同榜单的评估标准略有差异,因此排名结果也有所不同。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料