平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-10
北京科技大学2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考北京科技大学的考生是比较关心的问题,本文整理了北京科技大学2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
北京科技大学2023年在河北录取分数线及位次
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次2986。
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线610分,对应最低位次11481。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线595分,对应最低位次18004。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 597 | 2986 | ||
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 610 | 11481 | ||
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595 | 18004 |
北京科技大学2023年在河北各专业录取分数线北京科技大学2023年在河北共招录22个专业分别是理科试验班(含材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学专业;前一年半执行特定培养计划,第三学期末自由选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本科直博)、理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班)(含纳米材料与技术专业)、计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业;学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习)、材料科学与工程(本博贯通高精尖班)、通信工程、人工智能、工科试验班类(含材料科学与工程、计算机类、自动化类、机械类、通信工程、土木类、安全工程专业;第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式进行专业选择)、自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业;学生进校一年后,可进入自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业学习)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业;学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业学习)、应用物理学、机械类(含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业;学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习)、储能科学与工程、能源动力类(能源、环境专业)(含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业;学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习)、安全工程、材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习)、工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业;学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习)、生物技术、管理科学与工程类(大数据管理试验班)(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业;学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习)、应用化学、冶金工程、社会科学试验班(含法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业;学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业学习)、外国语言文学类(含英语、日语、德语专业;只招英语语种考生;学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 理科试验班(含材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学专业;前一年半执行特定培养计划,第三学期末自由选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本科直博) | 634 | 4593 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班)(含纳米材料与技术专业) | 633 | 4796 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业;学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习) | 631 | 5227 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 628 | 5897 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 628 | 5897 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 628 | 5897 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工科试验班类(含材料科学与工程、计算机类、自动化类、机械类、通信工程、土木类、安全工程专业;第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式进行专业选择) | 627 | 6150 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业;学生进校一年后,可进入自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业学习) | 627 | 6150 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业;学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业学习) | 624 | 6968 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 620 | 8089 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械类(含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业;学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习) | 620 | 8089 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程 | 620 | 8089 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源动力类(能源、环境专业)(含能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业;学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习) | 619 | 8388 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 616 | 9339 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程专业学习) | 615 | 9678 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业;学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习) | 615 | 9678 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术 | 614 | 10020 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班)(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业;学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习) | 614 | 10020 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 613 | 10360 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 冶金工程 | 610 | 11481 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 社会科学试验班(含法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业;学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业学习) | 615 | 1496 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业;学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习) | 615 | 1496 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(含英语、日语、德语专业;只招英语语种考生;学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习) | 597 | 2986 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料