平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-10
海南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 本科批 | 698 | 1821 | (05) | 不限 |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 721 | 1038 | (05) | 不限 |
| 2024 | 经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 本科批 | 702 | 1663 | (05) | 不限 |
| 2024 | 教育学 | 本科批 | 700 | 1737 | (05) | 不限 |
| 2024 | 法学类(包含专业:法学、法学(涉外法治)) | 本科批 | 713 | 1271 | (05) | 不限 |
| 2024 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 本科批 | 696 | 1913 | (05) | 不限 |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 697 | 1864 | (05) | 不限 |
| 2024 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 本科批 | 699 | 1777 | (05) | 不限 |
| 2024 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 本科批 | 707 | 1471 | (05) | 不限 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 686 | 2406 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物科学类(包含专业:生物科学、生态学) | 本科批 | 679 | 2805 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 687 | 2344 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 本科批 | 690 | 2193 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 700 | 1737 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 纳米材料与技术 | 本科批 | 678 | 2871 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、化学) | 本科批 | 679 | 2805 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 本科批 | 687 | 2344 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区)(中外合作办学) | 本科批 | 637 | 6498 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料