平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 会计学(中外合作,中外合作办学明秀校区,专业实行“3+1”模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证,第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证明秀校区,专业实行“3+1”模式,前三年在我校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证,第四年不出国的学生按我校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发我校会计学专业毕业证及学士学位证)(中外合作办学) | 本科二批 | 514 | 28779 | -- | -- |
| 2023 | 金融学(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 520 | 24868 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 521 | 24256 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 524 | 22544 | -- | -- |
| 2023 | 经济学(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 526 | 21377 | -- | -- |
| 2023 | 财政学(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 526 | 21377 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(明秀校区明秀校区) | 本科二批 | 529 | 19827 | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(中外合作,中外合作办学专业项目按“4+0”模式实施,学生在学校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和工学学士学位证书;如达到英国合作高校奇切斯特大学入学要求,自愿前往该校就读一年以上时间并完成规定学分,可获得英方数字电影技术理学学士学位专业项目按“4+0”模式实施,学生在学校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和工学学士学位证书;如达到英国合作高校奇切斯特大学入学要求,自愿前往该校就读一年以上时间并完成规定学分,可获得英方数字电影技术理学学士学位)(中外合作办学) | 本科二批 | 471 | 142670 | -- | -- |
| 2023 | 金融数学(中外合作,中外合作办学专业项目按“4+0”模式实施,学生在学校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和经济学学士学位证书;如达到匈牙利德布勒森大学入学要求,自愿前往该校就读一年以上时间并完成规定学分,可获得匈方数学理学学士学位专业项目按“4+0”模式实施,学生在学校学习并完成规定学分,获得学校颁发本科学历和经济学学士学位证书;如达到匈牙利德布勒森大学入学要求,自愿前往该校就读一年以上时间并完成规定学分,可获得匈方数学理学学士学位)(中外合作办学) | 本科二批 | 472 | 141413 | -- | -- |
| 2023 | 统计学(明秀校区明秀校区) | 本科二批 | 479 | 132251 | -- | -- |
| 2023 | 经济学(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 482 | 128538 | -- | -- |
| 2023 | 数字经济(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 482 | 128538 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 489 | 119845 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(中外合作,中外合作办学专业实行“3+1”模式,前三年在学校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证,第四年不出国的学生按学校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发学校会计学专业毕业证及学士学位证专业实行“3+1”模式,前三年在学校学习,第四年可赴澳大利亚国立管理与商业学院留学,满足授予条件可获中澳双学士学位证,第四年不出国的学生按学校中外合作办学项目本科专业收费标准30000元/年收费,只发学校会计学专业毕业证及学士学位证)(中外合作办学) | 本科二批 | 492 | 116237 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(明秀校区明秀校区) | 本科二批 | 495 | 112625 | -- | -- |
| 2023 | 金融学(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 496 | 111432 | -- | -- |
| 2023 | 财政学(相思湖校区相思湖校区) | 本科二批 | 508 | 97433 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(明秀校区明秀校区) | 本科二批 | 517 | 87452 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料