平山教育
大家一起学习
更新时间: 2025-12-20
2024年北京不分文理656分的推荐招生院校一共25所 ,所涉及到的批次线有普通批本科 。其中 656-646分的学校有17所。 646-643分的学校有8所。
| 学校名称 | 批次线 | 录取最低分 | 备注 |
| 北京师范大学 | 普通批本科 | 656 | 不限 |
| 南开大学 | 普通批本科 | 655 | 物理 |
| 南开大学 | 普通批本科 | 655 | 不限 |
| 南开大学 | 普通批本科 | 654 | 历史/地理 |
| 武汉大学 | 普通批本科 | 653 | 历史 |
| 天津大学 | 普通批本科 | 653 | 物理/历史/地理 |
| 北京理工大学 | 普通批本科 | 653 | 物理 |
| 东南大学 | 普通批本科 | 652 | 物理/历史/地理 |
| 北京师范大学 | 普通批本科 | 652 | 不限 |
| 对外经济贸易大学 | 普通批本科 | 651 | 物理 |
| 武汉大学 | 普通批本科 | 650 | 物理/历史 |
| 武汉大学 | 普通批本科 | 650 | 物理+化学 |
| 天津大学 | 普通批本科 | 650 | 物理/历史/地理 |
| 同济大学 | 普通批本科 | 649 | 物理 |
| 北京理工大学 | 普通批本科 | 649 | 不限 |
| 中山大学 | 普通批本科 | 647 | 历史 |
| 天津大学 | 普通批本科 | 647 | 物理/化学/生物 |
| 华东师范大学 | 普通批本科 | 646 | 不限 |
| 北京航空航天大学 | 普通批本科 | 646 | 不限 |
| 对外经济贸易大学 | 普通批本科 | 645 | 不限 |
| 中央财经大学 | 普通批本科 | 645 | 物理 |
| 华中科技大学 | 普通批本科 | 644 | 化学+生物 |
| 武汉大学 | 普通批本科 | 644 | 物理 |
| 华中科技大学 | 普通批本科 | 643 | 物理/化学/生物 |
| 华东师范大学 | 普通批本科 | 643 | 物理/化学 |
北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一。是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。据2019年12月学校官网显示,学校占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区)。
南开大学(Nankai University),简称“南开”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列国家首批211工程、985工程、世界一流大学和一流学科建设高校。学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等,是“学府北辰”之一。
南开大学(Nankai University),简称“南开”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列国家首批211工程、985工程、世界一流大学和一流学科建设高校。学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等,是“学府北辰”之一。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料