平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-21
高考434分招生录取的大学或专科高职院校有:武汉外语外事职业学院、上海建桥学院、黔南民族师范学院、河套学院、西安工商学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 436/52770 | 专科批 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 436/35127 | 本科批 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 436/88506 | 本科二批 |
| 河套学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 436/88592 | 本科二批B段 |
| 西安工商学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 436/30347 | 本科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 436/335806 | 普通类二段 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 436/335809 | 普通类二段 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 436/18938 | 本科批 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 436/20407 | 本科批C段 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 436/211404 | 专科批 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/259136 | 本科二批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 物理类 | 436/172227 | 本科批 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 436/84357 | 本科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 436/104308 | 本科批 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 436/162828 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 436/93992 | 专科批 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 436/57245 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 436/45334 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 436/20407 | 本科批C段 |
| 广东工商职业技术大学 | 民办 | 广东 | 历史类 | 436/25574 | 本科批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/5695 | 本科一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 436/20407 | 专科批F段 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 436/84357 | 专科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 436/104476 | 本科批 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 436/25574 | 本科批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 436/88547 | 本科二批 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 436/5695 | 本科一段 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 436/20407 | 本科批C段 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 436/5695 | 本科一段 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 436/61413 | 本科批C段 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 436/172227 | 本科批 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 436/84357 | 本科批 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 436/-- | 本科一批 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 436/103939 | 本科批 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 436/35127 | 本科批 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 436/89984 | 本科二批 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 436/52770 | 专科批 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 436/3188 | 本科一段 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 436/103655 | 本科批 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 436/18938 | 本科批 |
| 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 436/210724 | 专科批 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 436/93992 | 专科批 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 436/162592 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 436/162397 | 专科批 |
| 广西艺术学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 436/36708 | 本科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 436/162624 | 专科批 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 436/88782 | 本科二批 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 436/93992 | 专科批 |
| 山西卫生健康职业学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 436/74097 | 专科批 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 436/93560 | 本科批 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 436/89984 | 本科二批 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 436/3188 | 本科一段 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 436/25574 | 本科批 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 436/20407 | 专科批F段 |
| 福建商学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 436/89984 | 本科二批 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 436/-- | 专科批 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 综合 | 436/336312 | 普通类二段 |
| 广州软件学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 436/30347 | 本科批 |
| 达州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 436/221717 | 专科批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 436/120382 | 专科批 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 436/104017 | 本科批 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 436/13513 | 本科二批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 436/45285 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 436/162326 | 专科批 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 436/88349 | 专科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 436/35127 | 本科批 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 历史类 | 436/20407 | 本科批C段 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 436/57044 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 436/211228 | 专科批 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 436/93560 | 本科批 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 436/221717 | 专科批 |
| 石家庄学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 436/88592 | 本科二批B段 |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 436/120382 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 436/43711 | 专科提前批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 436/88592 | 本科二批B段 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 436/93560 | 本科批 |
| 江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 436/264198 | 专科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 436/120382 | 专科批 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 436/221717 | 专科批 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 436/259136 | 本科二批 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 436/259136 | 本科二批 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 436/8571 | 本科二批 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 436/103741 | 本科批 |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 436/-- | 本科一批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 436/-- | 本科一批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/88592 | 本科二批A段 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 436/211274 | 专科提前批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 436/103863 | 本科批 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 436/56763 | 专科批 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 436/225741 | 专科批 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料