平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-04
成都大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
成都大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年成都大学录取数据可知,成都大学在重庆各专业录取分数在423~579分之间。以下是成都大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
成都大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
成都大学2024年在重庆共招录44个专业其中工程造价专业(物理类)录取分数线最低为423分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为579分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 历史类(本科批) | 522 | 10589 |
| 网络与新媒体 | 历史类(本科批) | 529 | 9343 |
| 学前教育 | 历史类(本科批) | 536 | 8158 |
| 广播电视编导 | 历史类(本科批) | 536 | 8158 |
| 商务英语 | 历史类(本科批) | 537 | 7997 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 540 | 7576 |
| 文化产业管理 | 历史类(本科批) | 542 | 7264 |
| 会展经济与管理 | 历史类(本科批) | 543 | 7113 |
| 广播电视学 | 历史类(本科批) | 544 | 6962 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 545 | 6814 |
| 小学教育 | 历史类(本科批) | 547 | 6509 |
| 网络与新媒体 | 历史类(本科批) | 552 | 5824 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 423 | 99101 |
| 广播电视编导 | 物理类(本科批) | 524 | 47121 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 526 | 46014 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 532 | 42744 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 540 | 38580 |
| 商务英语 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 思想政治教育 | 物理类(本科批) | 543 | 37057 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 544 | 36594 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 544 | 36594 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 548 | 34528 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 548 | 34528 |
| 金融科技 | 物理类(本科批) | 548 | 34528 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 549 | 34042 |
| 广播电视学 | 物理类(本科批) | 550 | 33580 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 552 | 32617 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 552 | 32617 |
| 会展经济与管理 | 物理类(本科批) | 552 | 32617 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 药物制剂 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 材料科学与工程 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 小学教育 | 物理类(本科批) | 555 | 31150 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 555 | 31150 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 555 | 31150 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 558 | 29726 |
| 法学 | 物理类(本科批) | 561 | 28281 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 563 | 27386 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 566 | 26084 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 567 | 25632 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 569 | 24785 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 569 | 24785 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 569 | 24785 |
| 物联网工程 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 574 | 22618 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 577 | 21426 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 579 | 20676 |
成都大学2024年在重庆院校录取分数线及位次物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次47121。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线526分,对应最低位次46014。
物理类[专科批-中外合作办学]:最低录取分数线423分,对应最低位次99101。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次10589。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线529分,对应最低位次9343。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 524 | 47121 |
| 重庆 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 526 | 46014 |
| 重庆 | 物理类(中外合作办学) | 专科批 | 423 | 99101 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 本科批 | 522 | 10589 |
| 重庆 | 历史类(中外合作办学) | 本科批 | 529 | 9343 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料