平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-27
浙江高考498分招生录取的大学或专科高职院校有:宜春学院、景德镇陶瓷大学、芜湖职业技术学院、西安交通工程学院、浙江药科职业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 500/168864 | 平行录取一段 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 500/168790 | 平行录取一段 |
| 芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 500/169535 | 平行录取一段 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 500/168809 | 平行录取一段 |
| 浙江药科职业大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 500/168854 | 平行录取一段 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 500/168569 | 平行录取一段 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 500/168593 | 平行录取一段 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 500/168689 | 平行录取一段 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 500/168615 | 平行录取一段 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 500/168512 | 平行录取二段 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 500/168528 | 平行录取一段 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 综合 | 500/169434 | 平行录取一段 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 500/168821 | 平行录取一段 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 500/169170 | 平行录取一段 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 500/168498 | 平行录取一段 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 500/168810 | 平行录取一段 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 500/168861 | 平行录取一段 |
| 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 500/169080 | 平行录取一段 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 500/168619 | 平行录取一段 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 500/168780 | 平行录取一段 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 500/169150 | 平行录取一段 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 500/169276 | 平行录取一段 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 500/168595 | 平行录取一段 |
| 南京传媒学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 500/168872 | 平行录取一段 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 500/168647 | 平行录取一段 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 500/169413 | 平行录取一段 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 500/168614 | 平行录取一段 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 500/168625 | 平行录取一段 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 综合 | 500/168683 | 平行录取一段 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 500/168737 | 平行录取一段 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 500/169309 | 平行录取一段 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 499/169669 | 平行录取二段 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 499/170095 | 平行录取一段 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 499/170575 | 平行录取一段 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 499/170566 | 平行录取一段 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 499/169718 | 平行录取一段 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 499/170079 | 平行录取一段 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 499/169657 | 平行录取一段 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 499/169818 | 平行录取一段 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 499/169952 | 平行录取一段 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 综合 | 499/170241 | 平行录取一段 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 499/170204 | 平行录取一段 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 499/170454 | 平行录取一段 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 499/169824 | 平行录取一段 |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 499/170249 | 平行录取一段 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 499/169929 | 平行录取一段 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 499/170449 | 平行录取一段 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 499/169905 | 平行录取一段 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 499/169664 | 平行录取一段 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 499/170636 | 平行录取一段 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 499/169582 | 平行录取一段 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 499/169763 | 平行录取一段 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 499/170030 | 平行录取一段 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 499/169610 | 平行录取一段 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 499/170488 | 平行录取一段 |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 499/170099 | 平行录取一段 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 499/170650 | 平行录取一段 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 499/170444 | 平行录取一段 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 499/169627 | 平行录取一段 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 综合 | 499/170328 | 平行录取一段 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 499/169971 | 平行录取一段 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 499/170065 | 平行录取一段 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 499/169699 | 平行录取一段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 499/170040 | 平行录取一段 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 498/171476 | 平行录取一段 |
| 上海济光职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 498/171186 | 平行录取一段 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 综合 | 498/171224 | 平行录取一段 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 498/170929 | 平行录取一段 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 498/171118 | 平行录取一段 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 498/171719 | 平行录取一段 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 498/170868 | 平行录取一段 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 498/170734 | 平行录取一段 |
| 宁波职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171393 | 平行录取一段 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 498/170896 | 平行录取一段 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 498/170696 | 平行录取一段 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 498/171473 | 平行录取一段 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 498/171066 | 平行录取一段 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 498/170984 | 平行录取一段 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171467 | 平行录取一段 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 498/171033 | 平行录取一段 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 498/170870 | 平行录取一段 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 498/171294 | 平行录取一段 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 498/170903 | 平行录取一段 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 498/171360 | 平行录取一段 |
| 山东现代学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 498/170833 | 平行录取一段 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 498/171579 | 平行录取一段 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 498/171003 | 平行录取一段 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 498/171745 | 平行录取一段 |
| 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 综合 | 498/171638 | 平行录取一段 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171090 | 平行录取一段 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 498/171433 | 平行录取一段 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 498/171427 | 平行录取一段 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 497/172122 | 平行录取一段 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 497/172499 | 平行录取一段 |
| 扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 497/172792 | 平行录取一段 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 497/171951 | 平行录取一段 |
| 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 497/171990 | 平行录取一段 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 497/172130 | 平行录取一段 |
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 497/172162 | 平行录取一段 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 497/172681 | 平行录取一段 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料