平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-02
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 452.96 | 59375 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 451.87 | 59921 | -- | -- |
| 2024 | 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 452.76 | 59375 | -- | -- |
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 463.97 | 53514 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 460.96 | 55056 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科二批及预科 | 384.96 | 126981 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 380.87 | 129151 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | 388.97 | 124675 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 382.95 | 128084 | -- | -- |
| 2024 | 文化产业管理 | 本科二批及预科 | 382.96 | 128084 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 382.96 | 128084 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料