平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-25
根据2025年QS世界大学排名,中国共有107所大学上榜,涵盖中国大陆、中国香港、中国澳门和中国台湾地区。以下是部分中国大学的排名情况,以表格形式呈现:
| 中国排名 | 世界排名 | 大学名称 | 地区 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 北京大学 | 中国大陆 | 88.5 |
| 2 | 17 | 香港大学 | 中国香港 | 87.6 |
| 3 | 20 | 清华大学 | 中国大陆 | 86.5 |
| 4 | 36 | 香港中文大学 | 中国香港 | 81.3 |
| 5 | 39 | 复旦大学 | 中国大陆 | 80.3 |
| 6 | 45 | 上海交通大学 | 中国大陆 | 77.8 |
| 7 | 47 | 香港科技大学 | 中国香港 | 77.1 |
| 7 | 47 | 浙江大学 | 中国大陆 | 77.1 |
| 9 | 57 | 香港理工大学 | 中国香港 | 72.1 |
| 10 | 62 | 香港城市大学 | 中国香港 | 70.7 |
| 11 | 68 | 台湾大学 | 中国台湾 | 68.7 |
| 12 | 133 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 | 54.1 |
| 13 | 145 | 南京大学 | 中国大陆 | 53.0 |
| 14 | 192 | 同济大学 | 中国大陆 | 46.9 |
| 15 | 194 | 武汉大学 | 中国大陆 | 46.7 |
以上数据来源于2025年QS世界大学排名。如需查看完整排名,请参考相关来源。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料