平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-10
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 | 本科批 | 598 | 3876 | 1515(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 607 | 2795 | 1515(L002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 607 | 2795 | 1515(L002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 本科批 | 623 | 14237 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 612 | 19196 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 本科批 | 613 | 18676 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 建筑学(5年) | 本科批 | 610 | 20196 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工业工程 | 本科批 | 617 | 16769 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 本科批 | 610 | 20196 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 大数据管理与应用(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 本科批 | 625 | 13361 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 本科批 | 611 | 19709 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取) | 本科批 | 611 | 19709 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城乡规划(5年) | 本科批 | 610 | 20196 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 616 | 17242 | 1515(W002) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(入学后不能转专业)(中外合作办学) | 本科批 | 593 | 30032 | 1515(W003) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 本科批 | 643 | 6850 | 1515(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 本科批 | 645 | 6271 | 1515(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能车辆工程(创新实验班) | 本科批 | 643 | 6850 | 1515(W004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息材料 | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 637 | 8760 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程(英才班) | 本科批 | 632 | 10563 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无机非金属材料工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料物理 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 640 | 7777 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 634 | 9830 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(轻度色觉异常(俗称色弱>不能录取) | 本科批 | 632 | 10563 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 637 | 8760 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 634 | 9830 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通工程 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 639 | 8082 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用物理学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 632 | 10563 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 634 | 9830 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品质量与安全(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 637 | 8760 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测绘工程 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 634 | 9830 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 639 | 8082 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 636 | 9106 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 634 | 9830 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息安全(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 637 | 8760 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 641 | 7440 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 638 | 8414 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 本科批 | 632 | 10563 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业设计 | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 本科批 | 638 | 8414 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 638 | 8414 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 636 | 9106 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工程力学 | 本科批 | 632 | 10563 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 制药工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 631 | 10940 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能感知工程 | 本科批 | 633 | 10182 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 遥感科学与技术(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 资源勘查工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 勘查技术与工程(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地球信息科学与技术(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 634 | 9830 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取) | 本科批 | 630 | 11315 | 1515(W005) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料