平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-03-19
排名第1:河北大学;
排名第2:河北工程大学;
排名第3:河北师范大学;
排名第4:河北农业大学;
排名第5:河北经贸大学;
排名第6:华北理工大学;
排名第7:河北北方学院;
排名第8:河北金融学院;
排名第9:华北科技学院;
排名第10:北华航天工业学院;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 2 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 3 | 河北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 4 | 河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 5 | 河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 6 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 7 | 河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 8 | 河北金融学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 9 | 华北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 10 | 北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 11 | 河北建筑工程学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 12 | 防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 13 | 石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 14 | 河北科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 15 | 河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 16 | 河北环境工程学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 17 | 保定学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 18 | 河北水利电力学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 19 | 唐山学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 20 | 沧州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 21 | 华北电力大学保定校区 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 22 | 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 23 | 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 24 | 保定理工学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 25 | 东北大学秦皇岛分校 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 26 | 燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 27 | 河北地质大学华信学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 28 | 沧州交通学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 29 | 河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
| 30 | 河北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | -- |
数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料