平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-03-20
排名第1:山东大学;
排名第2:青岛大学;
排名第3:滨州医学院;
排名第4:山东第一医科大学;
排名第5:山东中医药大学;
排名第6:山东第二医科大学;
排名第7:济宁医学院;
排名第8:聊城大学;
排名第9:山东协和学院;
排名第10:临沂大学;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 护理学 | A |
| 2 | 青岛大学 | 护理学 | B+ |
| 3 | 滨州医学院 | 护理学 | A |
| 4 | 山东第一医科大学 | 护理学 | B+ |
| 5 | 山东中医药大学 | 护理学 | B+ |
| 6 | 山东第二医科大学 | 护理学 | B |
| 7 | 济宁医学院 | 护理学 | B |
| 8 | 聊城大学 | 护理学 | B |
| 9 | 山东协和学院 | 护理学 | B |
| 10 | 临沂大学 | 护理学 | -- |
| 11 | 德州学院 | 护理学 | -- |
| 12 | 青岛滨海学院 | 护理学 | -- |
| 13 | 烟台理工学院 | 护理学 | -- |
| 14 | 山东英才学院 | 护理学 | -- |
| 15 | 潍坊科技学院 | 护理学 | -- |
| 16 | 齐鲁医药学院 | 护理学 | -- |
| 17 | 烟台南山学院 | 护理学 | -- |
| 18 | 青岛恒星科技学院 | 护理学 | -- |
| 19 | 山东现代学院 | 护理学 | -- |
| 20 | 青岛黄海学院 | 护理学 | -- |
| 21 | 齐鲁理工学院 | 护理学 | -- |
人体解剖学、生理学、病理学、药理学、医学心理学、医学伦理学、护理学导论、护理学基础、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、急救护理学、预防医学、精神护理学、护理管理学、护理礼仪、护理科研等。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料