平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-10
江苏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 610 | 2516 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 613 | 2155 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 610 | 2516 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 德语(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 611 | 2398 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 611 | 2398 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 613 | 2155 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻传播学类(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 612 | 2280 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 615 | 1906 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 610 | 2516 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 政治学与行政学(崂山校区) | 本科批 | 609 | 2654 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 财务管理(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 627 | 13550 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 622 | 16227 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 623 | 15669 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融学(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 622 | 16227 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济学(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 624 | 15117 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 623 | 15669 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学(以下专业在崂山校区学习) | 本科批 | 621 | 16767 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 食品科学与工程(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 620 | 17342 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 624 | 15117 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 628 | 13036 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(西海岸校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 634 | 10322 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 海洋科学(中外合作办学)(崂山校区)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 625 | 14593 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 海洋科学(拔尖学生培养基地)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 638 | 8779 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 大气科学(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 636 | 9521 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 638 | 8779 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 639 | 8379 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 637 | 9144 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 海洋技术(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 635 | 9940 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 635 | 9940 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 声学(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 636 | 9521 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 630 | 12125 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 勘查技术与工程(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 634 | 10322 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学类(拔尖学生培养基地)(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 633 | 10758 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 630 | 12125 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 海洋资源与环境(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 632 | 11188 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水产养殖学(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 630 | 12125 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 633 | 10758 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 海洋资源开发技术(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 632 | 11188 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(鱼山校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 630 | 12125 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 船舶与海洋工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 631 | 11629 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 633 | 10758 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 637 | 9144 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 632 | 11188 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 轮机工程(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 630 | 12125 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学类(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 635 | 9940 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(西海岸校区)(以下专业除注明外在崂山校区学习) | 本科批 | 631 | 11629 | (10) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料