平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-02
重庆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 口腔医学 | 专科批 | 479 | 19527 | -- | -- |
| 2024 | 助产 | 专科批 | 400 | 39932 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 403 | 39137 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 专科批 | 426 | 32995 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 412 | 36760 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学 | 专科批 | 421 | 34343 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 419 | 34918 | -- | -- |
| 2024 | 口腔医学 | 专科批 | 486 | 68562 | -- | -- |
| 2024 | 助产 | 专科批 | 406 | 105491 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 专科批 | 428 | 97038 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学 | 专科批 | 420 | 100290 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 429 | 96633 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料