平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-05
甘肃:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学(兰州市) | 本科二批K段 | 462 | 13587 | -- | -- |
| 2023 | 社会工作(兰州市) | 本科二批K段 | 457 | 14907 | -- | -- |
| 2023 | 思想政治教育(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 472 | 11009 | -- | -- |
| 2023 | 教育技术学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 461 | 13852 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 457 | 14907 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 474 | 10527 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 464 | 13033 | -- | -- |
| 2023 | 英语(兰州市)(师范类,招英语考生) | 本科二批K段 | 463 | 13332 | -- | -- |
| 2023 | 法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 本科二批K段 | 457 | 14907 | -- | -- |
| 2023 | 翻译(兰州市)(招英语考生) | 本科二批K段 | 457 | 14907 | -- | -- |
| 2023 | 新闻学(兰州市) | 本科二批K段 | 458 | 14648 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体(兰州市) | 本科二批K段 | 457 | 14907 | -- | -- |
| 2023 | 历史学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 470 | 11494 | -- | -- |
| 2023 | 地理科学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 466 | 12515 | -- | -- |
| 2023 | 城乡规划(兰州市) | 本科二批K段 | 464 | 13033 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(兰州市) | 本科二批K段 | 470 | 11494 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(兰州市) | 本科二批K段 | 465 | 12793 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(兰州市) | 本科二批K段 | 467 | 12258 | -- | -- |
| 2023 | 城市管理(兰州市) | 本科二批K段 | 455 | 15437 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理(兰州市) | 本科二批K段 | 454 | 15687 | -- | -- |
| 2023 | 经济学(兰州市) | 本科二批K段 | 392 | 53949 | -- | -- |
| 2023 | 社会工作(兰州市) | 本科二批K段 | 386 | 57277 | -- | -- |
| 2023 | 教育技术学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 392 | 53949 | -- | -- |
| 2023 | 学前教育(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 389 | 55597 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 401 | 49228 | -- | -- |
| 2023 | 英语(兰州市)(师范类,招英语考生) | 本科二批K段 | 410 | 44642 | -- | -- |
| 2023 | 法语(兰州市)(招英语,法语考生) | 本科二批K段 | 378 | 61712 | -- | -- |
| 2023 | 新闻学(兰州市) | 本科二批K段 | 381 | 60044 | -- | -- |
| 2023 | 网络与新媒体(兰州市) | 本科二批K段 | 386 | 57277 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 409 | 45125 | -- | -- |
| 2023 | 物理学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 382 | 59485 | -- | -- |
| 2023 | 化学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 392 | 53949 | -- | -- |
| 2023 | 地理科学(兰州市)(师范类) | 本科二批K段 | 383 | 58916 | -- | -- |
| 2023 | 地理信息科学(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(兰州市) | 本科二批K段 | 383 | 58916 | -- | -- |
| 2023 | 汽车服务工程(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 智能制造工程(兰州市) | 本科二批K段 | 375 | 63442 | -- | -- |
| 2023 | 焊接技术与工程(兰州市) | 本科二批K段 | 374 | 64042 | -- | -- |
| 2023 | 新能源科学与工程(兰州市) | 本科二批K段 | 384 | 58346 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程(兰州市) | 本科二批K段 | 386 | 57277 | -- | -- |
| 2023 | 微电子科学与工程(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程(兰州市) | 本科二批K段 | 389 | 55597 | -- | -- |
| 2023 | 智能科学与技术(兰州市) | 本科二批K段 | 377 | 62281 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(兰州市) | 本科二批K段 | 385 | 57808 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺(兰州市) | 本科二批K段 | 374 | 64042 | -- | -- |
| 2023 | 资源勘查工程(兰州市) | 本科二批K段 | 377 | 62281 | -- | -- |
| 2023 | 石油工程(兰州市) | 本科二批K段 | 378 | 61712 | -- | -- |
| 2023 | 油气储运工程(兰州市) | 本科二批K段 | 375 | 63442 | -- | -- |
| 2023 | 环境工程(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 建筑学(兰州市) | 本科二批K段 | 373 | 64617 | -- | -- |
| 2023 | 城乡规划(兰州市) | 本科二批K段 | 386 | 57277 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(兰州市) | 本科二批K段 | 407 | 46085 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(兰州市) | 本科二批K段 | 397 | 51282 | -- | -- |
| 2023 | 审计学(兰州市) | 本科二批K段 | 403 | 48177 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理(兰州市) | 本科二批K段 | 377 | 62281 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料