平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法语(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 545 | 10470 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 西班牙语(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 550 | 9357 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 朝鲜语(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 546 | 10262 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 554 | 8548 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 德语(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 547 | 10039 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(办学地点:金家岭校区) | 本科批 | 547 | 10039 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(办学地点:金家岭校区) | 本科批 | 561 | 7206 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 546 | 10262 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 应用心理学(办学地点:浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 558 | 7748 | (108) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 供应链管理(办学地点:金家岭校区) | 本科批 | 546 | 44422 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:金家岭校区) | 本科批 | 548 | 42920 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融学(办学地点:金家岭校区) | 本科批 | 551 | 40721 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(办学地点:金家岭校区) | 本科批 | 557 | 36598 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 轻化工程(办学地点:浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 534 | 54170 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学(办学地点;浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 536 | 52413 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术(办学地点:浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 554 | 38625 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(包含高分子材料与工程、复合材料与工程;办学地点:浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 534 | 54170 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(办学地点:浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 549 | 42166 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(办学地点:浮山校区:色弱、色盲限报) | 本科批 | 535 | 53266 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 550 | 41437 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 544 | 45981 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学与工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 547 | 43656 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 552 | 40010 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 非织造材料与工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 546 | 44422 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 微电子科学与工程(微纳英才班)(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 567 | 30273 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械工程(办学地点;浮山校区) | 本科批 | 542 | 47543 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 581 | 22629 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 571 | 27975 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 573 | 26838 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 572 | 27399 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 纺织工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 543 | 46758 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 服装设计与工程(办学地点:浮山校区) | 本科批 | 546 | 44422 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学(办学地点;浮山校区) | 本科批 | 546 | 44422 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学(办学地点:浮山校区;色弱、色盲限报) | 本科批 | 547 | 43656 | (112) | 首选物理,再选生物 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料