平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-28
2024年北京林业大学在福建录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考北京林业大学2024年高考录取数据数据可知,北京林业大学在福建2024年物理类(普通类)最低录取分数线601分,对应位次15591名,历史类(普通类)最低录取分数线577分,对应位次2767名。以下是北京林业大学2024年在福建录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年北京林业大学在福建录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(2321(W500))]:最低录取分数线607分,对应最低位次13337。
物理类[普通类-专业组(2321(W600))]:最低录取分数线606分,对应最低位次13703。
物理类[普通类-专业组(2321(W999))]:最低录取分数线601分,对应最低位次15591。
物理类[中外合作-专业组(2322(W500))]:最低录取分数线589分,对应最低位次20468。
历史类[普通类-专业组(2321(L600))]:最低录取分数线583分,对应最低位次2348。
历史类[普通类-专业组(2321(L900))]:最低录取分数线578分,对应最低位次2701。
历史类[普通类-专业组(2321(L999))]:最低录取分数线577分,对应最低位次2767。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批2321(W500) | 607 | 13337 |
| 物理类(普通类) | 本科批2321(W600) | 606 | 13703 |
| 物理类(普通类) | 本科批2321(W999) | 601 | 15591 |
| 物理类(中外合作) | 本科批2322(W500) | 589 | 20468 |
| 历史类(普通类) | 本科批2321(L600) | 583 | 2348 |
| 历史类(普通类) | 本科批2321(L900) | 578 | 2701 |
| 历史类(普通类) | 本科批2321(L999) | 577 | 2767 |
北京林业大学在福建近几年录取分数线及录取位次排名北京林业大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线601分,对应位次15591名,历史类录取分数线577分,对应位次2767名。2023年历史类录取分数线586分,对应位次2505名,物理类录取分数线583分,对应位次16578名。2022年历史类录取分数线582分,对应位次2505名,物理类录取分数线575分,对应位次16342名。2021年物理类录取分数线590分,对应位次12832名,历史类录取分数线589分,对应位次2017名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2321(W500) | 607 | 13337 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2321(W600) | 606 | 13703 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2321(W999) | 601 | 15591 |
| 2024 | 物理类(中外合作) | 本科批2322(W500) | 589 | 20468 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2321(L600) | 583 | 2348 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2321(L900) | 578 | 2701 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2321(L999) | 577 | 2767 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批2322(L509) | 587 | 2450 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批2322(L999) | 586 | 2505 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2322(W506) | 588 | 14932 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2322(W999) | 583 | 16578 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2323(W506) | 583 | 16578 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批2318(L509) | 586 | 2160 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批2318(L999) | 582 | 2505 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2318(W999) | 576 | 15942 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2318(W506) | 575 | 16342 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2319(W506) | 582 | 13890 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2317(W999) | 597 | 10569 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2317(W506) | 594 | 11515 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2317(W609) | 590 | 12832 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2318(W506) | 584 | 14874 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批2317(L999) | 589 | 2017 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批2317(L509) | 589 | 2017 |
参考北京林业大学在福建近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料