平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-09
黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 飞行技术 | 本科提前批 | 530 | 25396 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通工程 | 本科批 | 542 | 21997 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 交通运输 | 本科批 | 560 | 17241 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 518 | 28931 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 495 | 36105 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 517 | 29245 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 导航工程 | 本科批 | 552 | 19323 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 466 | 46141 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 443 | 54597 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应急管理 | 本科批 | 495 | 36105 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 487 | 38734 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 499 | 34833 | (009) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 520 | 28339 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智慧交通 | 本科批 | 521 | 28067 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 消防工程 | 本科批 | 518 | 28931 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物流工程 | 本科批 | 497 | 35514 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 527 | 26281 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 517 | 29245 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 517 | 29245 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 483 | 11429 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 502 | 8969 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 481 | 11698 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 520 | 6977 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 电子信息工程(国家专项) | 国家专项计划本科批 | 567 | 15613 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 516 | 29528 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 大气科学 | 本科批 | 526 | 26575 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用气象学 | 本科批 | 543 | 21712 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 519 | 28634 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无人驾驶航空器系统工程 | 本科批 | 519 | 28634 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 535 | 23987 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 538 | 23122 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 481 | 40839 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 航空航天工程 | 本科批 | 529 | 25726 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 459 | 48674 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 本科批 | 532 | 24810 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器动力工程 | 本科批 | 555 | 18524 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器设计与工程 | 本科批 | 531 | 25107 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 飞行器适航技术 | 本科批 | 530 | 25396 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 487 | 10874 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 496 | 9716 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 民航空中安全保卫 | 专科提前批B段 | 425 | 61409 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 空中乘务 | 专科提前批B段 | 330 | 97787 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 民航空中安全保卫 | 专科提前批B段 | 272 | 51490 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 航空服务艺术与管理 | 本科提前批 | 437 | -- | (W艺术类) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 航空服务艺术与管理 | 本科提前批 | 437 | -- | (L艺术类) | 首选历史,再选不限 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料