平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-03
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 449 | 55850 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 449 | 55850 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 449 | 55850 | -- | -- |
| 2023 | 英语(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区,前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 449 | 55850 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 450 | 55200 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 451 | 54530 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 453 | 53172 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 454 | 52509 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 459 | 49266 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 461 | 47978 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 375 | 123129 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 375 | 123129 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 376 | 122521 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 377 | 121893 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 378 | 121268 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 386 | 115944 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 388 | 114642 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 389 | 113984 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 本科二批及预科 | 389 | 113984 | -- | -- |
| 2023 | 国际经济与贸易(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 本科二批及预科 | 392 | 111939 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 本科二批及预科 | 394 | 110562 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料