平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-21
以下是2024年广东省高等职业教育“创新强校工程”考核结果的专科院校排名及类别排名,供参考:
| 序号 | 学校名称 | 类别 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州番禺职业技术学院 | A类 | 105.59 |
| 2 | 顺德职业技术学院 | A类 | 103.00 |
| 3 | 深圳职业技术大学 | A类 | 101.44 |
| 4 | 深圳信息职业技术学院 | A类 | 100.21 |
| 5 | 广东轻工职业技术大学 | A类 | 100.07 |
| 6 | 广州铁路职业技术学院 | A类 | 98.42 |
| 7 | 佛山职业技术学院 | A类 | 97.70 |
| 8 | 中山火炬职业技术学院 | A类 | 97.56 |
| 9 | 中山职业技术学院 | A类 | 97.09 |
| 10 | 广东科学技术职业学院 | A类 | 96.74 |
| 11 | 东莞职业技术学院 | A类 | 96.63 |
| 12 | 广东职业技术学院 | A类 | 96.37 |
| 13 | 广东交通职业技术学院 | A类 | 94.66 |
| 14 | 广东女子职业技术学院 | A类 | 93.74 |
| 15 | 广东科贸职业学院 | A类 | 93.42 |
| 16 | 广东建设职业技术学院 | A类 | 92.86 |
| 17 | 广东机电职业技术学院 | A类 | 92.68 |
| 18 | 广东工贸职业技术学院 | A类 | 92.48 |
| 19 | 广州城市职业学院 | A类 | 92.47 |
| 20 | 广东农工商职业技术学院 | A类 | 92.42 |
A类院校:主要是国家示范性高职院校、已验收通过的省示范性高职院校,且近三年新生报到率和初次就业率均高于全省平均水平。
B类院校:除A类和C类范围以外的高职院校。
C类院校:2010年(含)以后新设置的高职院校,或近三年新生平均报到率和初次就业率低于全省平均水平的高职院校。
更多详细信息可参考广东省教育厅公示的2024年“创新强校工程”考核结果^2。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料