平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-28
广东高考成绩多少分能报考天津科技大学?根据2022年至2024年的数据,天津科技大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为534分、531分和534分,对应的最低录取位次分别为20950名、22870名和19355名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为532分、536分和540分,对应的最低录取位次分别为96192名、91751名和82866名。这些数据可供有意向报考天津科技大学的广东学生参考。
广东高考成绩多少分能报考天津科技大学?
1、历史类
天津科技大学2024年在广东历史类的最低分是534分、最低位次是20950名。
天津科技大学2023年在广东历史类的最低分是531分、最低位次是22870名。
天津科技大学2022年在广东历史类的最低分是534分、最低位次是19355名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 534 | 20950 |
| 2024 | 历史类((202)) | 本科批(中外合作办学) | 530 | 22645 |
| 2023 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 531 | 22870 |
| 2023 | 历史类((206)) | 本科批(中外合作办学) | 531 | 22911 |
| 2022 | 历史类((201)) | 本科批(普通类) | 534 | 19355 |
| 2022 | 历史类((209)) | 本科批(中外合作办学) | 529 | 21909 |
2、物理类天津科技大学2024年在广东物理类的最低分是532分、最低位次是96192名。
天津科技大学2023年在广东物理类的最低分是536分、最低位次是91751名。
天津科技大学2022年在广东物理类的最低分是540分、最低位次是82866名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((206)) | 本科批(中外合作办学) | 549 | 71700 |
| 2024 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 546 | 75328 |
| 2024 | 物理类((204)) | 本科批(中外合作办学) | 537 | 88316 |
| 2024 | 物理类((205)) | 本科批(普通类) | 532 | 96192 |
| 2023 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 552 | 72093 |
| 2023 | 物理类((209)) | 本科批(中外合作办学) | 551 | 73594 |
| 2023 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 546 | 78877 |
| 2023 | 物理类((207)) | 本科批(中外合作办学) | 542 | 84412 |
| 2023 | 物理类((208)) | 本科批(中外合作办学) | 540 | 86813 |
| 2023 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 536 | 91751 |
| 2022 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 549 | 71395 |
| 2022 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 544 | 77711 |
| 2022 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 540 | 82866 |
| 2022 | 物理类((210)) | 本科批(中外合作办学) | 540 | 83814 |
| 2022 | 物理类((211)) | 本科批(中外合作办学) | 533 | 92879 |
天津科技大学2022-2024年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理(中外合作办学) (本科批) | 531 | 23187 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 531 | 23187 |
| 2023 | 法学类(本科批) | 532 | 22729 |
| 2023 | 金融工程(本科批) | 533 | 22322 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 560 | 63777 |
| 2023 | 微电子科学与工程(本科批) | 559 | 64880 |
| 2023 | 智能制造工程(本科批) | 558 | 66000 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 557 | 67188 |
| 2023 | 法学类(本科批) | 557 | 67188 |
| 2023 | 工业设计(本科批) | 556 | 68260 |
| 2023 | 高分子材料与工程(本科批) | 555 | 69390 |
| 2023 | 金融工程(本科批) | 555 | 69390 |
| 2023 | 海洋技术(本科批) | 553 | 71751 |
| 2023 | 海洋资源开发技术(本科批) | 552 | 72916 |
| 2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(本科批) | 551 | 74091 |
| 2023 | 食品科学与工程(本科批) | 549 | 76459 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 561 | 62684 |
| 2023 | 制药工程(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 食品质量与安全(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 环境工程(本科批) | 546 | 80087 |
| 2023 | 应用化学(本科批) | 544 | 82508 |
| 2023 | 财务管理(中外合作办学)(本科批) | 542 | 85016 |
| 2023 | 轻化工程(本科批) | 541 | 86301 |
| 2023 | 生物工程(中外合作办学)(本科批) | 540 | 87519 |
| 2023 | 包装工程(本科批) | 537 | 91362 |
| 2023 | 印刷工程(本科批) | 536 | 92631 |
| 2023 | 环境科学(本科批) | 549 | 76459 |
| 2023 | 智能科学与技术(本科批) | 562 | 61558 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 财务管理(中外合作办学) (本科批) | 529 | 22293 |
| 2022 | 金融学类(本科批) | 534 | 19631 |
| 2022 | 法学类(本科批) | 537 | 18183 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 537 | 18183 |
| 2022 | 法学类(本科批) | 554 | 66270 |
| 2022 | 智能制造工程(本科批) | 554 | 66270 |
| 2022 | 高分子材料与工程(本科批) | 552 | 68741 |
| 2022 | 通信工程(本科批) | 552 | 68741 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 552 | 68741 |
| 2022 | 微电子科学与工程(本科批) | 551 | 69968 |
| 2022 | 工业设计(本科批) | 550 | 71202 |
| 2022 | 金融学类(本科批) | 550 | 71202 |
| 2022 | 海洋科学类(本科批) | 550 | 71202 |
| 2022 | 环境科学与工程类(本科批) | 549 | 72445 |
| 2022 | 制药工程(本科批) | 545 | 77645 |
| 2022 | 智能科学与技术(本科批) | 559 | 60356 |
| 2022 | 食品科学与工程(本科批) | 545 | 77645 |
| 2022 | 应用化学(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 食品质量与安全(本科批) | 544 | 78931 |
| 2022 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(本科批) | 543 | 80183 |
| 2022 | 轻化工程(本科批) | 542 | 81467 |
| 2022 | 包装工程(本科批) | 541 | 82775 |
| 2022 | 印刷工程(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 财务管理(中外合作办学)(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 生物工程(中外合作办学)(本科批) | 533 | 93825 |
| 2022 | 海洋资源开发技术(本科批) | 549 | 72445 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(本科批) | 562 | 56910 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料