平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-04
根据2024年扬州大学录取数据可知,扬州大学在贵州各专业录取分数在495~591分之间,对应录取位次在54787~2448名之间。其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为495分,法学专业(历史类)录取分数线最高为591分。以下是扬州大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
扬州大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
扬州大学2024年在贵州共招录61个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为495分,法学专业(历史类)录取分数线最高为591分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 529 | 11243 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 542 | 8543 |
| 市场营销 | 历史类(本科批) | 547 | 7648 |
| 广播电视学 | 历史类(本科批) | 554 | 6552 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 555 | 6332 |
| 行政管理 | 历史类(本科批) | 557 | 6063 |
| 金融学 | 历史类(本科批) | 562 | 5425 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 567 | 4766 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 574 | 3966 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 582 | 3231 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 587 | 2794 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 588 | 2660 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 591 | 2448 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 591 | 2415 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 495 | 54787 |
| 水产养殖学 | 物理类(本科批) | 507 | 47055 |
| 草业科学 | 物理类(本科批) | 510 | 45212 |
| 护理学 | 物理类(本科批) | 511 | 44810 |
| 实验动物学 | 物理类(本科批) | 514 | 42835 |
| 园艺 | 物理类(本科批) | 515 | 42121 |
| 园林 | 物理类(本科批) | 516 | 41838 |
| 植物保护 | 物理类(本科批) | 516 | 41947 |
| 环境科学 | 物理类(本科批) | 517 | 41339 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 518 | 40496 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 518 | 40799 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 519 | 39788 |
| 资源环境科学 | 物理类(本科批) | 519 | 39756 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 521 | 38943 |
| 农业水利工程 | 物理类(本科批) | 521 | 38981 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 522 | 38459 |
| 动物科学 | 物理类(本科批) | 523 | 37968 |
| 预防医学 | 物理类(本科批) | 524 | 37185 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 524 | 37477 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 525 | 36859 |
| 生物技术 | 物理类(本科批) | 526 | 36144 |
| 农村区域发展 | 物理类(本科批) | 526 | 36392 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 527 | 35537 |
| 农业智能装备工程 | 物理类(本科批) | 527 | 35494 |
| 工程管理 | 物理类(本科批) | 527 | 35631 |
| 生物制药 | 物理类(本科批) | 531 | 33778 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 531 | 33453 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 533 | 32492 |
| 水文与水资源工程 | 物理类(本科批) | 536 | 30953 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 537 | 30748 |
| 交通工程 | 物理类(本科批) | 537 | 30507 |
| 农学 | 物理类(本科批) | 539 | 29723 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 539 | 29520 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 542 | 28421 |
| 生物科学 | 物理类(本科批) | 543 | 27980 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 546 | 26696 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 547 | 26093 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 547 | 25964 |
| 水利水电工程 | 物理类(本科批) | 549 | 25376 |
| 统计学 | 物理类(本科批) | 552 | 23800 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 555 | 22919 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 557 | 21945 |
| 动物医学 | 物理类(本科批) | 557 | 21980 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 557 | 22138 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 559 | 21303 |
| 能源与动力工程 | 物理类(本科批) | 562 | 19931 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 566 | 18492 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 570 | 17150 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 571 | 16861 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 574 | 15924 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 575 | 15590 |
| 临床医学 | 物理类(本科批) | 578 | 14793 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 580 | 14159 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 580 | 14197 |
扬州大学2024年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次47055。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线495分,对应最低位次54787。
历史类[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次8543。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线529分,对应最低位次11243。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 507 | 47055 |
| 贵州 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 | 495 | 54787 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 542 | 8543 |
| 贵州 | 历史类(国家专项计划) | 本科批 | 529 | 11243 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料