平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-07
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据武汉大学2024年高考录取数据可知,武汉大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线643分,对应位次3159名,历史类(普通类)最低录取分数线627分,对应位次461名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年武汉大学在湖南录取数据,供大家参考。
武汉大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线649分,对应最低位次2434。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线646分,对应最低位次2761。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线643分,对应最低位次3159。
物理类[国家专项计划-专业组(310)]:最低录取分数线640分,对应最低位次3616。
物理类[国家专项计划-专业组(311)]:最低录取分数线626分,对应最低位次6373。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线627分,对应最低位次461。
历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线625分,对应最低位次530。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(108) | 649 | 2434 |
| 物理类(普通类) | 本科批(109) | 646 | 2761 |
| 物理类(普通类) | 本科批(107) | 643 | 3159 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(310) | 640 | 3616 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(311) | 626 | 6373 |
| 历史类(普通类) | 本科批(105) | 627 | 461 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(306) | 625 | 530 |
武汉大学在湖南近几年录取分数线及录取位次武汉大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线643分,对应位次3159名,历史类录取分数线627分,对应位次461名。2023年物理类录取分数线636分,对应位次4567名,历史类录取分数线601分,对应位次1716名。2022年物理类录取分数线608分,对应位次6162名,历史类录取分数线585分,对应位次2130名。2021年物理类录取分数线631分,对应位次3743名,历史类录取分数线622分,对应位次470名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(108) | 649 | 2434 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 646 | 2761 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 643 | 3159 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(310) | 640 | 3616 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(311) | 626 | 6373 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(105) | 627 | 461 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(306) | 625 | 530 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 645 | 2943 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 645 | 2943 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 640 | 3779 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 636 | 4567 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(206) | 632 | 5340 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 633 | 374 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(104) | 603 | 1590 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 601 | 1716 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 627 | 2596 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 627 | 2596 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 623 | 3222 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 608 | 6162 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(009) | 620 | 3716 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(005) | 614 | 4853 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(010) | 610 | 5700 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 615 | 389 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(003) | 600 | 981 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 585 | 2130 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 634 | 3201 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 634 | 3201 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 631 | 3743 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(206) | 626 | 4657 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 624 | 411 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 622 | 470 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 622 | 470 |
| 2021 | 历史类(马克思主义理论) | 提前批(本)(103) | 620 | 5972 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料