平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-18
浙江高考487分招生录取的大学或专科高职院校有:东莞理工学院、广东药科大学、海南医科大学、湖南科技大学、沈阳药科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 489/180647 | 平行录取二段 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 489/180660 | 平行录取二段 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 489/180472 | 平行录取二段 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 489/180329 | 平行录取二段 |
| 沈阳药科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 489/180297 | 平行录取二段 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 489/180603 | 平行录取二段 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 489/180244 | 平行录取二段 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/181027 | 平行录取二段 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 489/180634 | 平行录取二段 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/181138 | 平行录取二段 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 489/180237 | 平行录取二段 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/180578 | 平行录取二段 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 489/180973 | 平行录取二段 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/180790 | 平行录取二段 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 489/180539 | 平行录取二段 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 489/180752 | 平行录取二段 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 489/180493 | 平行录取二段 |
| 成都医学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 489/180559 | 平行录取二段 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 489/180652 | 平行录取二段 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 489/180496 | 平行录取二段 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 489/180690 | 平行录取二段 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 489/180544 | 平行录取二段 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 489/180301 | 平行录取二段 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/180773 | 平行录取二段 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 独立学院 | 安徽 | 综合 | 489/180408 | 平行录取二段 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/180247 | 平行录取二段 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 489/180235 | 平行录取二段 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 489/180366 | 平行录取二段 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 489/180282 | 平行录取二段 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 489/180315 | 平行录取二段 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 489/180349 | 平行录取二段 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 489/180407 | 平行录取二段 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 488/181637 | 平行录取二段 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 488/181238 | 平行录取二段 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 488/181545 | 平行录取二段 |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 488/181557 | 平行录取二段 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 488/182127 | 平行录取二段 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 488/181716 | 平行录取二段 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 488/181673 | 平行录取二段 |
| 沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 488/181332 | 平行录取二段 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 488/181577 | 平行录取二段 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 488/181532 | 平行录取二段 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 488/181273 | 平行录取二段 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 488/181256 | 平行录取二段 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 综合 | 488/181420 | 平行录取二段 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 488/181462 | 平行录取二段 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 488/181459 | 平行录取二段 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 488/181260 | 平行录取二段 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 488/181996 | 平行录取二段 |
| 衢州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 488/182233 | 平行录取二段 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 488/181235 | 平行录取二段 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 488/181609 | 平行录取二段 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 488/181478 | 平行录取二段 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 488/181885 | 平行录取二段 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 488/181250 | 平行录取二段 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 488/181573 | 平行录取二段 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 488/181494 | 平行录取二段 |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 488/181295 | 平行录取二段 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 488/181608 | 平行录取二段 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 488/181571 | 平行录取二段 |
| 浙江药科职业大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 488/181353 | 平行录取二段 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 488/181519 | 平行录取二段 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 488/181349 | 平行录取二段 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/183089 | 平行录取二段 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 487/182722 | 平行录取二段 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182627 | 平行录取二段 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182897 | 平行录取二段 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 487/182265 | 平行录取二段 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182974 | 平行录取二段 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182501 | 平行录取二段 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182766 | 平行录取二段 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 487/182527 | 平行录取二段 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182377 | 平行录取二段 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 487/182346 | 平行录取二段 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 487/182457 | 平行录取二段 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182278 | 平行录取二段 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 487/182793 | 平行录取二段 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 487/182554 | 平行录取二段 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 综合 | 487/183201 | 平行录取二段 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 487/182768 | 平行录取二段 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 487/182436 | 平行录取二段 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 487/182317 | 平行录取二段 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 487/182877 | 平行录取二段 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182470 | 平行录取二段 |
| 内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 487/182516 | 平行录取二段 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 487/182393 | 平行录取二段 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 487/182706 | 平行录取二段 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 487/182293 | 平行录取二段 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 487/182610 | 平行录取二段 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 487/182628 | 平行录取二段 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 487/182362 | 平行录取二段 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 487/182577 | 平行录取二段 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182752 | 平行录取二段 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 487/182447 | 平行录取二段 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 486/183403 | 平行录取二段 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 486/183285 | 平行录取二段 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 486/184010 | 平行录取二段 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 综合 | 486/184294 | 平行录取二段 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 486/183387 | 平行录取二段 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 486/184162 | 平行录取二段 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料