平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-02
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 496 | 20302 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科批 | 498 | 19943 | -- | -- |
| 2024 | 民族学 | 本科批 | 484 | 24721 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科批 | 507 | 16952 | -- | -- |
| 2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 447 | 40380 | -- | -- |
| 2024 | 历史学 | 本科批 | 508 | 16593 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 501 | 18963 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 517 | 13995 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 495 | 20754 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 498 | 19839 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 485 | 24516 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 480 | 26143 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 501 | 18870 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 509 | 16313 | -- | -- |
| 2024 | 政治学与行政学 | 本科批 | 497 | 20119 | -- | -- |
| 2024 | 英语(民族班) | 本科批 | 500 | 19289 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(民族班) | 本科批 | 507 | 16983 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育(民族班) | 本科批 | 496 | 20516 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(民族班) | 本科批 | 509 | 16282 | -- | -- |
| 2024 | 少数民族预科(预科) | 本科批 | 470 | 30440 | -- | -- |
| 2024 | 少数民族预科(预科(民汉双语)) | 本科批 | 450 | 38827 | -- | -- |
| 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 447 | 93234 | -- | -- |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 449 | 91783 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科批 | 456 | 85732 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育 | 本科批 | 474 | 70422 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视学 | 本科批 | 443 | 96929 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 465 | 77825 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 443 | 97463 | -- | -- |
| 2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 409 | 129765 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 462 | 80205 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 434 | 105874 | -- | -- |
| 2024 | 物理学 | 本科批 | 452 | 89323 | -- | -- |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 445 | 95764 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学 | 本科批 | 454 | 87729 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 441 | 99065 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 464 | 78696 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科批 | 458 | 83805 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 453 | 88284 | -- | -- |
| 2024 | 汽车服务工程 | 本科批 | 429 | 110746 | -- | -- |
| 2024 | 应用生物科学 | 本科批 | 432 | 108142 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 426 | 113636 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 443 | 96994 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工业生物工程 | 本科批 | 426 | 113528 | -- | -- |
| 2024 | 应用电子技术教育 | 本科批 | 426 | 114000 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 442 | 98263 | -- | -- |
| 2024 | 英语(民族班) | 本科批 | 459 | 83060 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(民族班) | 本科批 | 457 | 84349 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(民族班) | 本科批 | 451 | 89659 | -- | -- |
| 2024 | 化学(民族班) | 本科批 | 453 | 88223 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学(民族班) | 本科批 | 452 | 89210 | -- | -- |
| 2024 | 少数民族预科(预科) | 本科批 | 419 | 120427 | -- | -- |
| 2024 | 少数民族预科(预科(民汉双语)) | 本科批 | 405 | 133348 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料