平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 478 | 64646 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 489 | 57448 | -- | -- |
| 2024 | 英语(师范类) | 本科二批及预科 | 489 | 57448 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科二批及预科 | 456 | 79926 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 460 | 77110 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科二批及预科 | 447 | 86175 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 452 | 82738 | -- | -- |
| 2024 | 环境生态工程 | 本科二批及预科 | 459 | 77841 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(师范类) | 本科二批及预科 | 461 | 76411 | -- | -- |
| 2024 | 建筑电气与智能化 | 本科二批及预科 | 461 | 76411 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 479 | 64001 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 452 | 82738 | -- | -- |
| 2024 | 城市地下空间工程 | 本科二批及预科 | 450 | 84101 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 478 | 64646 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批及预科 | 453 | 82032 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 463 | 74949 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批及预科 | 459 | 77841 | -- | -- |
| 2024 | 精细化工 | 本科二批及预科 | 453 | 82032 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 537 | 19011 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科二批及预科 | 537 | 19011 | -- | -- |
| 2024 | 社会工作 | 本科二批及预科 | 538 | 18637 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批及预科 | 543 | 16788 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批及预科 | 540 | 17872 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 537 | 19011 | -- | -- |
| 2024 | 商务经济学 | 本科二批及预科 | 536 | 19381 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科二批及预科 | 542 | 17143 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 543 | 16788 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料