勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-09
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 园艺技术(3900元/年) | 3900 |
| 中草药栽培与加工技术(3900元/年) | 3900 |
| 园林技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑消防技术(3900元/年) | 3900 |
| 工程造价(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程管理(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程监理(3900元/年) | 3900 |
| 市政工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 数控技术(3900元/年) | 3900 |
| 机械制造及自动化(3900元/年) | 3900 |
| 模具设计与制造(3900元/年) | 3900 |
| 机电一体化技术(3900元/年) | 3900 |
| 工业机器人技术(3900元/年) | 3900 |
| 电气自动化技术(3900元/年) | 3900 |
| 无人机应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 服装设计与工艺(3900元/年) | 3900 |
| 汽车技术服务与营销(3900元/年) | 3900 |
| 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 3900 |
| 新能源汽车检测与维修技术(3900元/年) | 3900 |
| 物联网应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 应用电子技术(3900元/年) | 3900 |
| 移动互联应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 汽车智能技术(3900元/年) | 3900 |
| 智能产品开发与应用(3900元/年) | 3900 |
| 计算机应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 软件技术(3900元/年) | 3900 |
| 人工智能技术应用(3900元/年) | 3900 |
| 动漫制作技术(6500元/年) | 6500 |
| 现代通信技术(3900元/年) | 3900 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3500元/年) | 3500 |
| 金融科技应用(3900元/年) | 3900 |
| 大数据与财务管理(3500元/年) | 3500 |
| 连锁经营与管理(3500元/年) | 3500 |
| 中小企业创业与经营(3500元/年) | 3500 |
| 市场营销(3500元/年) | 3500 |
| 电子商务(3500元/年) | 3500 |
| 现代物流管理(3500元/年) | 3500 |
| 旅游管理(3500元/年) | 3500 |
| 服装与服饰设计(3900元/年) | 3900 |
| 学前教育(师范)(3500元/年) | 3500 |
| 现代文秘(3500元/年) | 3500 |
| 大数据与会计(3500元/年) | 3500 |
| 园艺技术(3900元/年) | 3900 |
| 中草药栽培与加工技术(3900元/年) | 3900 |
| 园林技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑消防技术(3900元/年) | 3900 |
| 工程造价(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程管理(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程监理(3900元/年) | 3900 |
| 市政工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 数控技术(3900元/年) | 3900 |
| 机械制造及自动化(3900元/年) | 3900 |
| 模具设计与制造(3900元/年) | 3900 |
| 机电一体化技术(3900元/年) | 3900 |
| 工业机器人技术(3900元/年) | 3900 |
| 电气自动化技术(3900元/年) | 3900 |
| 无人机应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 服装设计与工艺(3900元/年) | 3900 |
| 汽车技术服务与营销(3900元/年) | 3900 |
| 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 3900 |
| 新能源汽车检测与维修技术(3900元/年) | 3900 |
| 物联网应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 应用电子技术(3900元/年) | 3900 |
| 移动互联应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 汽车智能技术(3900元/年) | 3900 |
| 智能产品开发与应用(3900元/年) | 3900 |
| 计算机应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 软件技术(3900元/年) | 3900 |
| 人工智能技术应用(3900元/年) | 3900 |
| 动漫制作技术(6500元/年) | 6500 |
| 现代通信技术(3900元/年) | 3900 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3500元/年) | 3500 |
| 金融科技应用(3900元/年) | 3900 |
| 大数据与财务管理(3500元/年) | 3500 |
| 大数据与会计(3500元/年) | 3500 |
| 连锁经营与管理(3500元/年) | 3500 |
| 中小企业创业与经营(3500元/年) | 3500 |
| 市场营销(3500元/年) | 3500 |
| 电子商务(3500元/年) | 3500 |
| 现代物流管理(3500元/年) | 3500 |
| 旅游管理(3500元/年) | 3500 |
| 服装与服饰设计(3900元/年) | 3900 |
| 学前教育(师范)(3500元/年) | 3500 |
| 现代文秘(3500元/年) | 3500 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料