勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-09
2025年四川工业科技学院的录取分数线将在高考招生录取工作全部完成之后正式公布。现阶段,我们只能依据往年的录取数据来进行分析和预测,但这些预测仅具有一定的参考价值,实际录取分数线可能会因2025年的考生整体表现、招生计划调整等多种因素而有所变化。
四川工业科技学院在不同省份的录取最低分存在明显差异。这主要是由于各省份的考生数量、报考志愿分布以及招生计划等因素的综合影响。根据历年录取分数数据推算,2025年在河北,预计考生需达到482分左右才有可能被四川工业科技学院录取;在山东,预计442分左右的考生有较大机会被四川工业科技学院录取;在内蒙古,预计387分左右的考生可尝试报考四川工业科技学院。
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位考生参考近三年的数据来合理评估2025年的录取分数线。
下面是四川工业科技学院2024年在全国各省的录取分数线一览表,供参考:
| 省份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449 | 484/45840 |
| 河北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 478/158096 |
| 山西 | 普通类 | 文科 | 本二C | 402 | 414/10392 |
| 山西 | 普通类 | 理科 | 本二C | 380 | 396/18043 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 381 | 387/18112 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 360 | 367/60109 |
| 辽宁 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 427/21542 |
| 辽宁 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 368 | 444/80397 |
| 黑龙江 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 410 | 415/22801 |
| 黑龙江 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 360 | 360/86751 |
| 安徽 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 462 | 471/41623 |
| 安徽 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465 | 481/153944 |
| 福建 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431 | 439/24923 |
| 福建 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 449 | 486/84575 |
| 江西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 463 | 463/52744 |
| 江西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448 | 472/122026 |
| 山东 | 普通类 | 综合 | 一段 | 444 | 444/316639 |
| 河南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 428 | 445/81801 |
| 河南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 396 | 450/234011 |
| 湖北 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437 | 474/111081 |
| 湖南 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 422 | 449/154624 |
| 广东 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 488/47236 |
| 广东 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 442 | 484/177389 |
| 广西 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400 | 421/42877 |
| 广西 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371 | 416/121840 |
| 重庆 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 428 | 442/28706 |
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 427 | 463/80781 |
| 四川 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 457 | 480/56546 |
| 四川 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 459 | 477/169097 |
| 贵州 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 442 | 471/30020 |
| 贵州 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 380 | 422/118092 |
| 云南 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 480 | 507/31719 |
| 云南 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 420 | 437/93181 |
| 陕西 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 397 | 446/28394 |
| 陕西 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 372 | 431/92594 |
| 甘肃 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421 | 421/23773 |
| 甘肃 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 370 | 417/70428 |
| 青海 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 382 | 403/5171 |
| 青海 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 325 | 339/18221 |
| 新疆 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 262 | 294/36190 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料