平山教育
大家一起学习
更新时间: 2025-07-01
以下是小编推荐的珠海科技学院专业及学费明细,希望对大家有帮助!
| 中药学 | 29000元/年 | 4年 |
| 人力资源管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 会展经济与管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 会计学 | 29000元/年 | 4年 |
| 信息管理与信息系统 | 29000元/年 | 4年 |
| 健康服务与管理 | 29000元/年 | 3年 |
| 制药工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 劳动与社会保障 | 29000元/年 | 3年 |
| 化学工程与工艺 | 29000元/年 | 4年 |
| 国际经济与贸易 | 29000元/年 | 4年 |
| 城乡规划 | 29000元/年 | 5年 |
| 工业工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 工商管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 市场营销 | 29000元/年 | 4年 |
| 广告学 | 29000元/年 | 4年 |
| 应用化学 | 29000元/年 | 4年 |
| 应用统计学 | 29000元/年 | 4年 |
| 建筑学 | 29000元/年 | 5年 |
| 微电子科学与工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 投资学 | 29000元/年 | 4年 |
| 护理学 | 29000元/年 | 4年 |
| 数据科学与大数据技术 | 29000元/年 | 4年 |
| 新能源材料与器件 | 29000元/年 | 4年 |
| 旅游管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 日语 | 29000元/年 | 4年 |
| 智能科学与技术 | 29000元/年 | 4年 |
| 朝鲜语 | 29000元/年 | 4年 |
| 机械电子工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 29000元/年 | 4年 |
| 机械设计制造及其自动化、计.. | 29000元/年 | 4年 |
| 材料科学与工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 汉语国际教育 | 29000元/年 | 4年 |
| 汉语言文学 | 29000元/年 | 4年 |
| 物流工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 物流管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 电子信息科学与技术 | 29000元/年 | 4年 |
| 电子商务 | 29000元/年 | 4年 |
| 社会工作 | 29000元/年 | 4年 |
| 网络工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 自动化 | 29000元/年 | 4年 |
| 英语 | 29000元/年 | 4年 |
| 药物分析 | 29000元/年 | 4年 |
| 药物制剂 | 29000元/年 | 4年 |
| 行政管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 计算机科学与技术 | 29000元/年 | 4年 |
| 财务管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 车辆工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 软件工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 通信工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 酒店管理 | 29000元/年 | 4年 |
| 金融学 | 29000元/年 | 4年 |
| 金融学、汉语言文学、电子商.. | 29000元/年 | 4年 |
| 金融工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 飞行器设计与工程 | 29000元/年 | 4年 |
| 食品质量与安全 | 29000元/年 | 4年 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料