平山教育
大家一起学习
更新时间: 2025-06-27
2024高考多少分能被厦门工学院录取?这是想要报考厦门工学院考生们都关心的问题,厦门工学院在全国各省市录取分数线差异比较大,不同省份录取分数线是不一样的,以下是小编整理的2024高考多少分能被厦门工学院录取,仅供参考!
厦门工学院在山西文科(本二C)最低录取分数线为381,位次为12214,厦门工学院在山西理科(本二C)最低录取分数线为352,位次为30767,所以山西文科考生想要上厦门工学院,分数要在381左右,理科考生想要上厦门工学院,分数要在352左右。
厦门工学院在河北历史类(本科批)最低录取分数线为449,位次为57492,厦门工学院在河北物理类(本科批)最低录取分数线为448,位次为170770,所以河北历史类考生想要上厦门工学院,分数要在449左右,物理类考生想要上厦门工学院,分数要在448左右。
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 473 | 44207 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 449 | 57492 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 448 | 170770 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 381 | 12214 |
| 山西 | 本二C | 理科 | 352 | 30767 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 386 | 17549 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 331 | 60792 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 428 | 24865 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 391 | 96576 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 354 | 20668 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 316 | 57269 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 352 | 21890 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 331 | 67556 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 475 | 53261 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 458 | 165876 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 457 | 43593 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 442 | 148791 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 459 | 22414 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 439 | 95657 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 490 | 39158 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 458 | 116479 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 470 | 93542 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 428 | 285277 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 426 | 48599 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 461 | 105161 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 428 | 57215 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 426 | 157449 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 484 | 51056 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 483 | 168062 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 439 | 49596 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 366 | 134058 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 513 | 31761 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 420 | 30983 |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 429 | 76364 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 461 | 74268 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 443 | 178046 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 477 | 42216 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 371 | 135191 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 459 | 49266 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 413 | 96782 |
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 423 | 37217 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 364 | 114166 |
| 甘肃 | 本二批 | 文科 | 416 | 27423 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 344 | 80778 |
| 青海 | 本二批 | 文科 | 393 | 5942 |
| 青海 | 本二批 | 理科 | 315 | 18587 |
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 441 | 7656 |
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 358 | 22131 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 407 | 7751 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 353 | 26092 |
厦门工学院是2009年经国家教育部批准设立的一所普通本科高校,2019年通过教育部本科教学工作合格评估。学校座落在中国著名的海上花园城市——福建省厦门市,人文环境优美,四季气候宜人。海、陆、空交通便捷,是最适合人的居住、读书、研究、就业、创业的好地方。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料